Сравнение
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI ALPS QAF 260
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDT QF 0220
Цена по запросу
|
Вентилятор
Talwind 5.5 Ex
Цена по запросу
|
|
| Артикул | ALPS QAF 260 | HDT QF 0220 | Talwind vent 5.5 Ex |
|---|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 4.333 | 21.66 | |
| Производительность, л/мин | 4333 | 21660 | |
| Давление макс., бар | 20 | 16 | |
| Тип соединения | Резьбовое | Резьбовое | |
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | Легкосплавный | |
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1 | 1 | |
| Размеры, мм | 272x129 | 7550x2000 | |
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | 200 | |
| Вес, кг | 2.1 | 13.7 | |
| Степень очистки по частицам, микрон | |||
| Конденсато-отводчик | |||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | |||
| Модель картриджа | |||
| Пропускная способность, м3/мин | |||
| Производительность, м3/ час | 4450-8800 | ||
| Мощность двигателя, кВт | 5.5 | ||
| Полное давление, Па | 1200-600 | ||
| Масса, кг | 110 | ||
| Частота вращения, Об/мин |