Сравнение
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDP HF 0016
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI ALPS QAF 400
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
ARLEOX VSDL 15
Цена по запросу
|
|
| Артикул | HDP HF 0016 | ALPS QAF 400 | VSDL 15 |
|---|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 7.2 | 6.667 | |
| Производительность, л/мин | 7200 | 6667 | |
| Давление макс., бар | 40 | 20 | |
| Тип соединения | Резьбовое | Резьбовое | |
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | Легкосплавный | |
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 3/4 | 1 1/2 | |
| Размеры, мм | 252x94 | 362x129 | |
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | 100 | |
| Вес, кг | 1.8 | 2.4 | 260 |
| Степень очистки по частицам, микрон | 0,01 | ||
| Конденсато-отводчик | |||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | |||
| Модель картриджа | |||
| Пропускная способность, м3/мин | |||
| Производительность, м³/мин | 1.58 | ||
| Производительность, л/мин | 1580 | ||
| Максимальное давление, бар | 8 | ||
| Мощность, кВт | |||
| Кол-во фаз | 3 | ||
| Напряжение, В | 380 | ||
| Уровень шума, дБ | 60 | ||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | ||
| Привод | Прямой | ||
| Тип | Воздушный | ||
| Габариты, см | 91x70x100 | ||
| Наличие ресивера | |||
| Объём ресивера, л | |||
| Вид компрессора | |||
| Тип охлаждения | |||
| Класс двигателя | |||
| Количество цилиндров | |||
| Количество ступеней |