Сравнение
| Артикул | 45681595 | 29838182 |
|---|---|---|
| Производительность, м³/мин | 0.85 | 0.32 |
| Производительность, л/мин | 850 | 320 |
| Максимальное давление, бар | 10 | 8 |
| Мощность, кВт | 5.5 | 1.8 |
| Кол-во фаз | ||
| Напряжение, В | 380 | 220 |
| Уровень шума, дБ | ||
| Присоединительный размер, дюймов | ||
| Привод | ||
| Тип | Масляный | Масляный |
| Вес, кг | 182 | 23 |
| Габариты, см | ||
| Наличие ресивера | 1 | 1 |
| Объём ресивера, л | 270 | 24 |
| Вид компрессора | ||
| Тип охлаждения | ||
| Класс двигателя | ||
| Количество цилиндров | ||
| Количество ступеней |