Сравнение
| Артикул | 29 838 341 | 29838184 |
|---|---|---|
| Производительность, м³/мин | 1.3 | 0.4 |
| Производительность, л/мин | 1300 | 400 |
| Максимальное давление, бар | 10 | 8 |
| Мощность, кВт | 7.5 | 2.2 |
| Кол-во фаз | ||
| Напряжение, В | 380 | 220 |
| Уровень шума, дБ | ||
| Присоединительный размер, дюймов | ||
| Привод | ||
| Тип | Масляный | Масляный |
| Вес, кг | 240 | 42 |
| Габариты, см | ||
| Наличие ресивера | 1 | 1 |
| Объём ресивера, л | 270 | 50 |
| Вид компрессора | ||
| Тип охлаждения | ||
| Класс двигателя | ||
| Количество цилиндров | ||
| Количество ступеней |