Сравнение
| Артикул | Колесо для УВП-5000 | 255240 |
|---|---|---|
| Производительность, мЗ/час | ||
| Скорость возд. потока на входе не менее, м/с | ||
| Площадь фильтрования, м2 | ||
| Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | ||
| Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | ||
| Концентрация пыли за фильтром, мг/м3, не более | ||
| Создаваемое разряжение, Па | ||
| Степень очистки воздуха, % | ||
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | ||
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | ||
| Габаритные размеры установки, д*ш*в, мм | ||
| Вес не более, кг | ||
| Мощность эл/двигателя, кВт | ||
| Производительность, м3/ час | ||
| Мощность двигателя, кВт | ||
| Полное давление, Па | ||
| Масса, кг | ||
| Частота вращения, Об/мин |