Сравнение
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-2,3/1,3 ШМ
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-3 0,7
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDP CF 0004
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-15,9/0,7 ШМ
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-5,2 1.0
Цена по запросу
|
||
| Артикул | Talwind ТБ65-Д | ЗИФ-СВЭ-3,0/1,0 ШМ | ЗИФ-СВЭ-3/0,7 | HDP CF 0004 | ЗИФ-СВЭ-15,9/0,7 ШМ | ЗИФ-СВЭ-5,2/1,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность по воздуху | 4500 | |||||
| Сопротивление сети | ||||||
| Вид теплоносителя | Газ/дизель | |||||
| Тепловая мощность | 65 | |||||
| Мощность вентилятора | ||||||
| Частота вентилятора | ||||||
| Тип вентилятора | ||||||
| Размер стыковочного фланца | 830x830 | |||||
| Производительность, м3/мин | 2.3 | 3.4 | 1.8 | 15.9 | 5.2 | |
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 13 | 7 | 7 | 10 | ||
| Тип и марка двигателя | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | Электрический трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц) | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | Электрический трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц) | ||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 22 | 18.5 | 90 | 37 | ||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | 20 | 40 | ||||
| Уровень шума, не более дБ | 77 | 90 | 90 | 90 | ||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 1хG 1" | 3хG3/4" | 1хG 2 1/2" | 3хG3/4" или G 11/4" | ||
| Расход топлива, л/час | ||||||
| Емкость топливного бака, л | ||||||
| Унос масла, не более, г/м3 | ||||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | ||||
| Тип привода | ременной | прямой | ||||
| Винтовой компрессорный блок | АРМ20 (собственного производства) | АРМ20 (собственного производства) | ||||
| Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до +45 | от 0 до +45 | ||||
| Тип системы управления | цифровой | цифровой | ||||
| Габариты (ДхШхВ), мм | ||||||
| Масса "сухой" станции, кг | ||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | ||||||
| Масса станции без кожуха, кг | ||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | 1150*850*1250 | 2150*1460*1620 | ||||
| Масса станции в кожухе, кг | 600 | 2400 | ||||
| Исполнение | ||||||
| Модель прицепа | ||||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | ||||||
| Масса прицепа, кг | ||||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | ||||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг | ||||||
| Производительность, л/мин | 1800 | |||||
| Давление макс., бар | 40 | |||||
| Тип соединения | Резьбовое | |||||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | |||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 3/8 | |||||
| Размеры, мм | 188x94 | |||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | |||||
| Вес, кг | 1.5 | |||||
| Степень очистки по частицам, микрон | 0,003 | |||||
| Конденсато-отводчик | ||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | ||||||
| Модель картриджа | ||||||
| Пропускная способность, м3/мин |