Сравнение
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-2,1/1,3 ШМ
Цена по запросу
|
|||
| Артикул | XLS 30 10 SE | SA 0450 | ЗИФ-СВЭ-2,1/1,3 ШМ |
|---|---|---|---|
| Производительность, м³/мин | 3.2 | ||
| Производительность, л/мин | 3200 | ||
| Максимальное давление, бар | 10 | ||
| Мощность, кВт | 22 | ||
| Кол-во фаз | 3 | ||
| Напряжение, В | 380 | ||
| Уровень шума, дБ | 63 | ||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | ||
| Привод | Прямой | ||
| Тип | Воздушный | ||
| Вес, кг | 390 | 6.2 | |
| Габариты, см | 138x85x116 | ||
| Наличие ресивера | |||
| Объём ресивера, л | |||
| Вид компрессора | |||
| Тип охлаждения | |||
| Класс двигателя | |||
| Количество цилиндров | |||
| Количество ступеней | |||
| Производительность, м3/мин | 2.1 | ||
| Производительность, л/мин | 45000 | ||
| Давление макс., бар | 16 | ||
| Тип соединения | Резьбовое | ||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | ||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 3 | ||
| Размеры, мм | 710x200 | ||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 60 | ||
| Степень очистки по частицам, микрон | |||
| Конденсато-отводчик | |||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | |||
| Модель картриджа | |||
| Пропускная способность, м3/мин | |||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 13 | ||
| Тип и марка двигателя | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | ||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 18.5 | ||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | |||
| Уровень шума, не более дБ | 77 | ||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 1хG 1 1/4" | ||
| Расход топлива, л/час | |||
| Емкость топливного бака, л | |||
| Унос масла, не более, г/м3 | |||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | ||
| Тип привода | ременной | ||
| Винтовой компрессорный блок | АРМ20 (собственного производства) | ||
| Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до +45 | ||
| Тип системы управления | цифровой | ||
| Габариты (ДхШхВ), мм | |||
| Масса "сухой" станции, кг | |||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | |||
| Масса станции без кожуха, кг | |||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | 1050*750*1100 | ||
| Масса станции в кожухе, кг | 450 | ||
| Исполнение | |||
| Модель прицепа | |||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | |||
| Масса прицепа, кг | |||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | |||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг |