Сравнение
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-ШВ 7,5/0,6 Т
Цена по запросу
|
||
| Артикул | PEC-EX-45W-U | ЗИФ-ШВ 7,5/0,6 Т |
|---|---|---|
| Производительность, м3/ час | ||
| Мощность двигателя, кВт | ||
| Полное давление, Па | ||
| Масса, кг | ||
| Частота вращения, Об/мин | ||
| Производительность, м3/мин | 7.5 | |
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 6 | |
| Тип и марка двигателя | Взрывозащищенный, 660/1140 В, 50 Гц | |
| Установленная мощность двигателя, кВт | 45 | |
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | ||
| Уровень шума, не более дБ | 85 | |
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 3хG 3/4" | |
| Расход топлива, л/час | ||
| Емкость топливного бака, л | ||
| Унос масла, не более, г/м3 | ||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | |
| Тип привода | прямой | |
| Винтовой компрессорный блок | АРМ20 (собственного производства) | |
| Диапазон рабочих температур, °С | от +5 до +35 | |
| Тип системы управления | аналоговый | |
| Габариты (ДхШхВ), мм | ||
| Масса "сухой" станции, кг | ||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | ||
| Масса станции без кожуха, кг | ||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | 1850*1000*1306 | |
| Масса станции в кожухе, кг | 1100 | |
| Исполнение | ||
| Модель прицепа | ||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | ||
| Масса прицепа, кг | ||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | ||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг |