Сравнение
|
Винтовой компрессор
FINI PLUS 8-10-270
Цена по запросу
|
Светильник
Светодиодный взрывозащищенный PEC-EX-64W-U
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-ШВ 7,5/0,6 Т
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ АРМ.АКВ 0,42Л У2
Цена по запросу
|
||||||||||
| Артикул | PLUS 11-08-500 | PLUS 11-13-500 ES | MICRO SE 2.2-08 | ABAC S B4900/270 FT4 | XLS 20 12 | K-MAX 1108 ES | PLUS 8-10-270 | PEC-EX-64W-U | ЗИФ-ШВ 7,5/0,6 Т | XLS 40 08 SE | XLS 60 08 | K-MAX 1110 ES | ЗИФ АРМ.АКВ 0,42Л У2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м³/мин | 1.65 | 1.1 | 0.32 | 0.425 | 1.55 | 1.7 | 1 | 5 | 7.1 | 1.55 | |||
| Производительность, л/мин | 1650 | 1100 | 325 | 425 | 1550 | 1700 | 1000 | 5000 | 7100 | 1550 | |||
| Максимальное давление, бар | 8 | 13 | 8 | 11 | 12 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | |||
| Мощность, кВт | 11 | 11 | 2.2 | 3 | 15 | 11 | 7.5 | 30 | 45 | 11 | |||
| Кол-во фаз | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||
| Уровень шума, дБ | 69 | 69 | 58 | 69 | 63 | 68 | 68 | 63 | 63 | 68 | |||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | ||||
| Привод | Poly-V | Poly-V | Poly-V | Ременной | Прямой | Прямой+ | Poly-V | Прямой | Прямой | Прямой+ | |||
| Тип | Масляный | Воздушный | Воздушный | Воздушный | |||||||||
| Вес, кг | 322 | 395 | 87 | 154 | 255 | 282 | 245 | 580 | 660 | 282 | |||
| Габариты, см | 198x70x163 | 198x70x163 | 58x48x76 | 150x66x120 | 91x70x100 | 136x70x100 | 155x70x151 | 150x100x151 | 136x70x100 | ||||
| Наличие ресивера | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Объём ресивера, л | 500 | 500 | 270 | 270 | |||||||||
| Вид компрессора | |||||||||||||
| Тип охлаждения | |||||||||||||
| Класс двигателя | |||||||||||||
| Количество цилиндров | |||||||||||||
| Количество ступеней | |||||||||||||
| Производительность, м3/ час | |||||||||||||
| Мощность двигателя, кВт | |||||||||||||
| Полное давление, Па | |||||||||||||
| Масса, кг | |||||||||||||
| Частота вращения, Об/мин | |||||||||||||
| Производительность, м3/мин | 7.5 | 0.42 | |||||||||||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 6 | 7.85 | |||||||||||
| Тип и марка двигателя | Взрывозащищенный, 380/660 В, 50 Гц | короткозамкнутный, трехфазный, асинхронный, 5,5 кВт, 3000 об/мин, 220/380В, 50 Гц | |||||||||||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 45 | ||||||||||||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | |||||||||||||
| Уровень шума, не более дБ | 85 | 68 | |||||||||||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 3хG 3/4" | ||||||||||||
| Расход топлива, л/час | |||||||||||||
| Емкость топливного бака, л | 3.6 | ||||||||||||
| Унос масла, не более, г/м3 | |||||||||||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | всесезонные классов вязкости ISO VG 68 | |||||||||||
| Тип привода | прямой | ||||||||||||
| Винтовой компрессорный блок | АРМ20 (собственного производства) | ||||||||||||
| Диапазон рабочих температур, °С | от +5 до +35 | от -40 до +40 | |||||||||||
| Тип системы управления | аналоговый | ||||||||||||
| Габариты (ДхШхВ), мм | 750x408x518 | ||||||||||||
| Масса "сухой" станции, кг | 95 | ||||||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | |||||||||||||
| Масса станции без кожуха, кг | |||||||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | 1850*1000*1306 | ||||||||||||
| Масса станции в кожухе, кг | 1100 | ||||||||||||
| Исполнение | |||||||||||||
| Модель прицепа | |||||||||||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | |||||||||||||
| Масса прицепа, кг | |||||||||||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | |||||||||||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг |