Сравнение
|
Винтовой компрессор
FINI MICRO 4.0-10-200
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI MICRO SE 2.2-08-200 ES
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ АРМ.АКВ 0,9Л У2
Цена по запросу
|
|||||
| Артикул | SC-AUT | MICRO 4.0-10-200 | MICRO SE 2.2-08-200 ES | XLS 7,5 10 | Talwind ФК2500 | Talwind Vent №4 АИР0,75-1000 | ЗИФ АРМ.АКВ 0,9Л У2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 0.42 | ||||||
| Производительность, л/мин | |||||||
| Давление макс., бар | 16 | ||||||
| Тип соединения | |||||||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | ||||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | |||||||
| Размеры, мм | 24x82x47 | ||||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | |||||||
| Вес, кг | 0.052 | 151 | 174 | 185 | |||
| Степень очистки по частицам, микрон | |||||||
| Конденсато-отводчик | |||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | |||||||
| Модель картриджа | |||||||
| Пропускная способность, м3/мин | |||||||
| Производительность, м³/мин | 48 | 0.32 | 0.69 | ||||
| Производительность, л/мин | 485 | 325 | 690 | ||||
| Максимальное давление, бар | 10 | 8 | 10 | ||||
| Мощность, кВт | 4 | 2.2 | 5.5 | ||||
| Кол-во фаз | 3 | ||||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | ||||
| Уровень шума, дБ | 60 | 58 | 62 | ||||
| Присоединительный размер, дюймов | 1/2 | 1/2 | 3/4 | ||||
| Привод | Poly-V | Poly-V | Прямой | ||||
| Тип | Воздушный | ||||||
| Габариты, см | 144x51x128 | 144x51x128 | 84x60x85 | ||||
| Наличие ресивера | 1 | 1 | |||||
| Объём ресивера, л | 200 | 200 | |||||
| Вид компрессора | |||||||
| Тип охлаждения | |||||||
| Класс двигателя | |||||||
| Количество цилиндров | |||||||
| Количество ступеней | |||||||
| Производительность по воздуху | 2500/4500 | 2500 | |||||
| Сопротивление сети | 200 | ||||||
| Вид теплоносителя | |||||||
| Тепловая мощность | |||||||
| Мощность вентилятора | 0,75 | ||||||
| Частота вентилятора | 1000 | ||||||
| Тип вентилятора | Общепромышленный | ||||||
| Размер стыковочного фланца | 830x830 | 830x830 | |||||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 7.85 | ||||||
| Тип и марка двигателя | короткозамкнутный, трехфазный, асинхронный, 5,5 кВт, 3000 об/мин, 220/380В, 50 Гц | ||||||
| Установленная мощность двигателя, кВт | |||||||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | |||||||
| Уровень шума, не более дБ | 68 | ||||||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | |||||||
| Расход топлива, л/час | |||||||
| Емкость топливного бака, л | 3.6 | ||||||
| Унос масла, не более, г/м3 | |||||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | всесезонные классов вязкости ISO VG 68 | ||||||
| Тип привода | |||||||
| Винтовой компрессорный блок | |||||||
| Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +40 | ||||||
| Тип системы управления | |||||||
| Габариты (ДхШхВ), мм | 750x408x518 | ||||||
| Масса "сухой" станции, кг | 95 | ||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | |||||||
| Масса станции без кожуха, кг | |||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | |||||||
| Масса станции в кожухе, кг | |||||||
| Исполнение | |||||||
| Модель прицепа | |||||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | |||||||
| Масса прицепа, кг | |||||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | |||||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг |