Сравнение
|
Вентиляторы канальные
Talwind ВКК-315М
Цена по запросу
|
Пылеулавливающий агрегат
УВП-ФКЦ-4000-42.5;F9;0;Л;1;2;У3
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-5,4/1,3 ШМ
Цена по запросу
|
||||
| Артикул | SA 0030 | PLUS 8-10-500 ES | Talwind ВКК-315М | XLS 7,5 08 | УВП-ФКЦ-4000-42.5;F9;0;Л;1;2;У3 | ЗИФ-СВЭ-5,4/1,3 ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 5.4 | |||||
| Производительность, л/мин | 3000 | |||||
| Давление макс., бар | 16 | |||||
| Тип соединения | Резьбовое | |||||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | |||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 3/8 | |||||
| Размеры, мм | 220x90 | |||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 60 | |||||
| Вес, кг | 0.6 | 375 | 185 | |||
| Степень очистки по частицам, микрон | ||||||
| Конденсато-отводчик | ||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | ||||||
| Модель картриджа | ||||||
| Пропускная способность, м3/мин | ||||||
| Производительность, м³/мин | 1 | 0.8 | ||||
| Производительность, л/мин | 1000 | 800 | ||||
| Максимальное давление, бар | 10 | 8 | ||||
| Мощность, кВт | 7.5 | 5.5 | ||||
| Кол-во фаз | 3 | |||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | ||||
| Уровень шума, дБ | 68 | 62 | ||||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | 3/4 | ||||
| Привод | Poly-V | Прямой | ||||
| Тип | Воздушный | |||||
| Габариты, см | 198x70x163 | 84x60x85 | ||||
| Наличие ресивера | 1 | |||||
| Объём ресивера, л | 500 | |||||
| Вид компрессора | ||||||
| Тип охлаждения | ||||||
| Класс двигателя | ||||||
| Количество цилиндров | ||||||
| Количество ступеней | ||||||
| Производительность, м3/ час | 1800 | |||||
| Мощность двигателя, кВт | 0.225 | |||||
| Полное давление, Па | ||||||
| Масса, кг | ||||||
| Частота вращения, Об/мин | 2700 об/мин-1 | |||||
| Производительность, мЗ/час | 4000 | |||||
| Скорость возд. потока на входе не менее, м/с | ||||||
| Площадь фильтрования, м2 | 42 | |||||
| Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | F9/2,5 | |||||
| Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | 20 | |||||
| Концентрация пыли за фильтром, мг/м3, не более | ||||||
| Создаваемое разряжение, Па | ||||||
| Степень очистки воздуха, % | ||||||
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | ||||||
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | 1/0,51 | |||||
| Габаритные размеры установки, д*ш*в, мм | 830*800*2790 | |||||
| Вес не более, кг | 65 | |||||
| Мощность эл/двигателя, кВт | ||||||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 13 | |||||
| Тип и марка двигателя | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | |||||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 45 | |||||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | ||||||
| Уровень шума, не более дБ | 83 | |||||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 1хG 1 1/2" | |||||
| Расход топлива, л/час | ||||||
| Емкость топливного бака, л | ||||||
| Унос масла, не более, г/м3 | ||||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | |||||
| Тип привода | прямой | |||||
| Винтовой компрессорный блок | АРМ20 (собственного производства) | |||||
| Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до +45 | |||||
| Тип системы управления | цифровой | |||||
| Габариты (ДхШхВ), мм | ||||||
| Масса "сухой" станции, кг | ||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | ||||||
| Масса станции без кожуха, кг | ||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | 1550*1150*1400 | |||||
| Масса станции в кожухе, кг | 1020 | |||||
| Исполнение | ||||||
| Модель прицепа | ||||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | ||||||
| Масса прицепа, кг | ||||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | ||||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг |