Сравнение
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI ALPS HAF 400
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-5,4/1,0 ШМ
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI MICRO SE 2.2-10
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-9,8/0,7 ШМ
Цена по запросу
|
|||||||
| Артикул | ALPS HAF 400 | Talwind Vent №5,4 ВА2,2-1500 | ЗИФ-СВЭ-5,4/1,0 ШМ | АЛВГ-М.10.001.07.00-01 | PLUS 18.5-13 ES | MICRO SE 2.2-10 | Talwind-9000D | Talwind Vent №4 ВА1,5-1500 | Talwind ТБ65-Д | ЗИФ-СВЭ-9,8/0,7 ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 6.667 | 5.4 | 9.8 | |||||||
| Производительность, л/мин | 6667 | |||||||||
| Давление макс., бар | 20 | |||||||||
| Тип соединения | Резьбовое | |||||||||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | |||||||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1 1/2 | |||||||||
| Размеры, мм | 362x129 | |||||||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | |||||||||
| Вес, кг | 2.4 | 400 | 87 | |||||||
| Степень очистки по частицам, микрон | ||||||||||
| Конденсато-отводчик | ||||||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | ||||||||||
| Модель картриджа | ||||||||||
| Пропускная способность, м3/мин | ||||||||||
| Производительность по воздуху | 9000 | 9000 | 4500 | 4500 | ||||||
| Сопротивление сети | 500 | 500 | 400 | |||||||
| Вид теплоносителя | Дизель | Газ/дизель | ||||||||
| Тепловая мощность | 125 | 65 | ||||||||
| Мощность вентилятора | 2,2 | 2,2 | 1,5 | |||||||
| Частота вентилятора | 1500 | 1500 | 1500 | |||||||
| Тип вентилятора | Взрывозащищенный | Общепромышленный | Взрывозащищенный | |||||||
| Размер стыковочного фланца | 960х960 | 960x960 | 830x830 | 830x830 | ||||||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 10 | 7 | ||||||||
| Тип и марка двигателя | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | ||||||||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 37 | 55 | ||||||||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | ||||||||||
| Уровень шума, не более дБ | 79 | 85 | ||||||||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 1хG 1/2" | 1хG 1 1/2" | ||||||||
| Расход топлива, л/час | ||||||||||
| Емкость топливного бака, л | ||||||||||
| Унос масла, не более, г/м3 | ||||||||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | ||||||||
| Тип привода | ременной | прямой | ||||||||
| Винтовой компрессорный блок | АРМ20 (собственного производства) | АРМ20 (собственного производства) | ||||||||
| Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до +45 | от 0 до +45 | ||||||||
| Тип системы управления | цифровой | цифровой | ||||||||
| Габариты (ДхШхВ), мм | ||||||||||
| Масса "сухой" станции, кг | ||||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | ||||||||||
| Масса станции без кожуха, кг | ||||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | 1100*1100*1400 | 1750*1200*1350 | ||||||||
| Масса станции в кожухе, кг | 780 | 1600 | ||||||||
| Исполнение | ||||||||||
| Модель прицепа | ||||||||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | ||||||||||
| Масса прицепа, кг | ||||||||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | ||||||||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг | ||||||||||
| Производительность, мЗ/час | ||||||||||
| Скорость возд. потока на входе не менее, м/с | ||||||||||
| Площадь фильтрования, м2 | ||||||||||
| Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | ||||||||||
| Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | ||||||||||
| Концентрация пыли за фильтром, мг/м3, не более | ||||||||||
| Создаваемое разряжение, Па | ||||||||||
| Степень очистки воздуха, % | ||||||||||
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | ||||||||||
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | ||||||||||
| Габаритные размеры установки, д*ш*в, мм | ||||||||||
| Вес не более, кг | ||||||||||
| Мощность эл/двигателя, кВт | ||||||||||
| Производительность, м³/мин | 2.15 | 0.29 | ||||||||
| Производительность, л/мин | 2150 | 290 | ||||||||
| Максимальное давление, бар | 13 | 10 | ||||||||
| Мощность, кВт | 18.5 | 2.2 | ||||||||
| Кол-во фаз | ||||||||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | ||||||||
| Уровень шума, дБ | 66 | 58 | ||||||||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | 1/2 | ||||||||
| Привод | Poly-V | Poly-V | ||||||||
| Тип | ||||||||||
| Габариты, см | 169x80x113 | 58x48x76 | ||||||||
| Наличие ресивера | ||||||||||
| Объём ресивера, л | ||||||||||
| Вид компрессора | ||||||||||
| Тип охлаждения | ||||||||||
| Класс двигателя | ||||||||||
| Количество цилиндров | ||||||||||
| Количество ступеней |