Сравнение
|
Пылеулавливающий агрегат
УВП-ФКЦ-4000-42,5;F9;0;Л;1;3;У3
Цена по запросу
|
Вентиляторы канальные
Talwind ВКК-160М
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-9,0/1,3 ШМ
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-7,8/1,0 ШМ
Цена по запросу
|
|||
| Артикул | УВП-ФКЦ-4000-42,5;F9;0;Л;1;3;У3 | Talwind ВКК-160М | ЗИФ-СВЭ-9,0/1,3 ШМ | XLS 60 10 | SA 0050 | ЗИФ-СВЭ-7,8/1,0 ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, мЗ/час | 4000 | |||||
| Скорость возд. потока на входе не менее, м/с | ||||||
| Площадь фильтрования, м2 | 42 | |||||
| Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | F9/2,5 | |||||
| Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | 20 | |||||
| Концентрация пыли за фильтром, мг/м3, не более | ||||||
| Создаваемое разряжение, Па | ||||||
| Степень очистки воздуха, % | ||||||
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | ||||||
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | ||||||
| Габаритные размеры установки, д*ш*в, мм | 830*800*2790 | |||||
| Вес не более, кг | 65 | |||||
| Мощность эл/двигателя, кВт | ||||||
| Производительность, м3/ час | 600 | |||||
| Мощность двигателя, кВт | 0.085 | |||||
| Полное давление, Па | ||||||
| Масса, кг | ||||||
| Частота вращения, Об/мин | 2700 об/мин-1 | |||||
| Производительность, м3/мин | 9 | 7.8 | ||||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 13 | 10 | ||||
| Тип и марка двигателя | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | ||||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 75 | 55 | ||||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | ||||||
| Уровень шума, не более дБ | 86 | 85 | ||||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 1хG 2" | 1хG 1 1/2" | ||||
| Расход топлива, л/час | ||||||
| Емкость топливного бака, л | ||||||
| Унос масла, не более, г/м3 | ||||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | ||||
| Тип привода | прямой | прямой | ||||
| Винтовой компрессорный блок | АРМ20 (собственного производства) | АРМ20 (собственного производства) | ||||
| Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до +45 | от 0 до +45 | ||||
| Тип системы управления | цифровой | цифровой | ||||
| Габариты (ДхШхВ), мм | ||||||
| Масса "сухой" станции, кг | ||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | ||||||
| Масса станции без кожуха, кг | ||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | 1850*1300*1400 | 1750*1200*1350 | ||||
| Масса станции в кожухе, кг | 1900 | 1600 | ||||
| Исполнение | ||||||
| Модель прицепа | ||||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | ||||||
| Масса прицепа, кг | ||||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | ||||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг | ||||||
| Производительность, м³/мин | 7.1 | |||||
| Производительность, л/мин | 7100 | |||||
| Максимальное давление, бар | 10 | |||||
| Мощность, кВт | 45 | |||||
| Кол-во фаз | 3 | |||||
| Напряжение, В | 380 | |||||
| Уровень шума, дБ | 63 | |||||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | |||||
| Привод | Прямой | |||||
| Тип | Воздушный | |||||
| Вес, кг | 660 | 1.1 | ||||
| Габариты, см | ||||||
| Наличие ресивера | ||||||
| Объём ресивера, л | ||||||
| Вид компрессора | ||||||
| Тип охлаждения | ||||||
| Класс двигателя | ||||||
| Количество цилиндров | ||||||
| Количество ступеней | ||||||
| Производительность, л/мин | 5000 | |||||
| Давление макс., бар | 16 | |||||
| Тип соединения | Резьбовое | |||||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | |||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1 | |||||
| Размеры, мм | 305x120 | |||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 60 | |||||
| Степень очистки по частицам, микрон | ||||||
| Конденсато-отводчик | ||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | ||||||
| Модель картриджа | ||||||
| Пропускная способность, м3/мин |