Сравнение
|
Пылеулавливающий агрегат
УВП-ФКЦ-4000-42,5;F9;0;Л;1;3;У3
Цена по запросу
|
Вентиляторы канальные
Talwind ВКК-160М
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-9,0/1,3 ШМ
Цена по запросу
|
|
| Артикул | УВП-ФКЦ-4000-42,5;F9;0;Л;1;3;У3 | Talwind ВКК-160М | ЗИФ-СВЭ-9,0/1,3 ШМ |
|---|---|---|---|
| Производительность, мЗ/час | 4000 | ||
| Скорость возд. потока на входе не менее, м/с | |||
| Площадь фильтрования, м2 | 42 | ||
| Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | F9/2,5 | ||
| Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | 20 | ||
| Концентрация пыли за фильтром, мг/м3, не более | |||
| Создаваемое разряжение, Па | |||
| Степень очистки воздуха, % | |||
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | |||
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | |||
| Габаритные размеры установки, д*ш*в, мм | 830*800*2790 | ||
| Вес не более, кг | 65 | ||
| Мощность эл/двигателя, кВт | |||
| Производительность, м3/ час | 600 | ||
| Мощность двигателя, кВт | 0.085 | ||
| Полное давление, Па | |||
| Масса, кг | |||
| Частота вращения, Об/мин | 2700 об/мин-1 | ||
| Производительность, м3/мин | 9 | ||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 13 | ||
| Тип и марка двигателя | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | ||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 75 | ||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | |||
| Уровень шума, не более дБ | 86 | ||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 1хG 2" | ||
| Расход топлива, л/час | |||
| Емкость топливного бака, л | |||
| Унос масла, не более, г/м3 | |||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | ||
| Тип привода | прямой | ||
| Винтовой компрессорный блок | АРМ20 (собственного производства) | ||
| Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до +45 | ||
| Тип системы управления | цифровой | ||
| Габариты (ДхШхВ), мм | |||
| Масса "сухой" станции, кг | |||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | |||
| Масса станции без кожуха, кг | |||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | 1850*1300*1400 | ||
| Масса станции в кожухе, кг | 1900 | ||
| Исполнение | |||
| Модель прицепа | |||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | |||
| Масса прицепа, кг | |||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | |||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг |