Сравнение
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI ALPS QAF 30
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDP CF 0004
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-5 0,7
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-15,9/0,7 ШМ
Цена по запросу
|
|||
| Артикул | УВП-2000А-ФК3 | XLS 75 08 | ALPS QAF 30 | HDP CF 0004 | ЗИФ-СВЭ-5/0,7 | ЗИФ-СВЭ-15,9/0,7 ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, мЗ/час | 2000 | |||||
| Скорость возд. потока на входе не менее, м/с | 28 | |||||
| Площадь фильтрования, м2 | 27 | |||||
| Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | ||||||
| Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | ||||||
| Концентрация пыли за фильтром, мг/м3, не более | ||||||
| Создаваемое разряжение, Па | 1500 | |||||
| Степень очистки воздуха, % | 99 | |||||
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | 1/160 | |||||
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | 1/0,014 | |||||
| Габаритные размеры установки, д*ш*в, мм | ||||||
| Вес не более, кг | 51 | |||||
| Мощность эл/двигателя, кВт | 2.2 | |||||
| Производительность, м³/мин | 10.1 | |||||
| Производительность, л/мин | 10100 | |||||
| Максимальное давление, бар | 8 | |||||
| Мощность, кВт | 55 | |||||
| Кол-во фаз | 3 | |||||
| Напряжение, В | 380 | |||||
| Уровень шума, дБ | 63 | |||||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | |||||
| Привод | Прямой | |||||
| Тип | Воздушный | |||||
| Вес, кг | 1350 | 0.6 | 1.5 | |||
| Габариты, см | ||||||
| Наличие ресивера | ||||||
| Объём ресивера, л | ||||||
| Вид компрессора | ||||||
| Тип охлаждения | ||||||
| Класс двигателя | ||||||
| Количество цилиндров | ||||||
| Количество ступеней | ||||||
| Производительность, м3/мин | 0.5 | 1.8 | 5.2 | 15.9 | ||
| Производительность, л/мин | 500 | 1800 | ||||
| Давление макс., бар | 20 | 40 | ||||
| Тип соединения | Резьбовое | Резьбовое | ||||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | Легкосплавный | ||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 3/4 | 3/8 | ||||
| Размеры, мм | 177x76 | 188x94 | ||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | 100 | ||||
| Степень очистки по частицам, микрон | 0,003 | |||||
| Конденсато-отводчик | ||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | ||||||
| Модель картриджа | ||||||
| Пропускная способность, м3/мин | ||||||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 7 | 7 | ||||
| Тип и марка двигателя | Электрический трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц) | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | ||||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 30 | 90 | ||||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | 32 | |||||
| Уровень шума, не более дБ | 90 | 90 | ||||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 3хG3/4" | 1хG 2 1/2" | ||||
| Расход топлива, л/час | ||||||
| Емкость топливного бака, л | ||||||
| Унос масла, не более, г/м3 | ||||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | |||||
| Тип привода | прямой | |||||
| Винтовой компрессорный блок | АРМ20 (собственного производства) | |||||
| Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до +45 | |||||
| Тип системы управления | цифровой | |||||
| Габариты (ДхШхВ), мм | ||||||
| Масса "сухой" станции, кг | ||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | ||||||
| Масса станции без кожуха, кг | ||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | 2150*1460*1620 | |||||
| Масса станции в кожухе, кг | 2400 | |||||
| Исполнение | ||||||
| Модель прицепа | ||||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | ||||||
| Масса прицепа, кг | ||||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | ||||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг |