Сравнение
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-3,0/1,0 ШМ
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-5 0,7
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-31,8/1,0 ШМ
Цена по запросу
|
||
| Артикул | Колесо для УВП-3000 | ЗИФ-СВЭ-3,0/1,0 ШМ | ЗИФ-СВЭ-5/0,7 | ЗИФ-СВЭ-31,8/1,0 ШМ |
|---|---|---|---|---|
| Производительность, мЗ/час | ||||
| Скорость возд. потока на входе не менее, м/с | ||||
| Площадь фильтрования, м2 | ||||
| Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | ||||
| Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | ||||
| Концентрация пыли за фильтром, мг/м3, не более | ||||
| Создаваемое разряжение, Па | ||||
| Степень очистки воздуха, % | ||||
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | ||||
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | ||||
| Габаритные размеры установки, д*ш*в, мм | ||||
| Вес не более, кг | ||||
| Мощность эл/двигателя, кВт | ||||
| Производительность, м3/мин | 3 | 5.2 | 31.8 | |
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 10 | 7 | 10 | |
| Тип и марка двигателя | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | Электрический трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц) | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | |
| Установленная мощность двигателя, кВт | 22 | 30 | 200 | |
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | 32 | |||
| Уровень шума, не более дБ | 77 | 90 | 94 | |
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 1хG 1" | 3хG3/4" | 1хG 4" | |
| Расход топлива, л/час | ||||
| Емкость топливного бака, л | ||||
| Унос масла, не более, г/м3 | ||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | ||
| Тип привода | ременной | прямой | ||
| Винтовой компрессорный блок | АРМ20 (собственного производства) | АРМ20 (собственного производства) | ||
| Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до +45 | от 0 до +45 | ||
| Тип системы управления | цифровой | цифровой | ||
| Габариты (ДхШхВ), мм | ||||
| Масса "сухой" станции, кг | ||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | ||||
| Масса станции без кожуха, кг | ||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | 1150*850*1250 | 3000*2000*2050 | ||
| Масса станции в кожухе, кг | 600 | 3800 | ||
| Исполнение | ||||
| Модель прицепа | ||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | ||||
| Масса прицепа, кг | ||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | ||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг |