Сравнение
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDP CF 0025
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDP PF 0008
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDP CF 0016
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDP HF 0004
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-26,8/1,3 ШМ
Цена по запросу
|
|||||||
| Артикул | QF 034 | HDP CF 0025 | HDP PF 0008 | HDP CF 0016 | CF 095 | HDP HF 0004 | CF 050 | HF 350 | CF 072 | QF 190 | ЗИФ-СВЭ-26,8/1,3 ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 3.4 | 12.5 | 3.6 | 7.2 | 10.4 | 1.8 | 5 | 35 | 7.2 | 19 | 26.8 |
| Производительность, л/мин | 3400 | 12500 | 3600 | 7200 | 10400 | 1800 | 5000 | 35000 | 7200 | 19000 | |
| Давление макс., бар | 16 | 40 | 40 | 40 | 16 | 40 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Тип соединения | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | |
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | |
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1 | 1 | 1/2 | 3/4 | 1 1/2 | 3/8 | 1 | 3 | 1 1/2 | 2 1/2 | |
| Размеры, мм | 305x120 | 435x120 | 188x94 | 252x94 | 385x120 | 188x94 | 305x120 | 865x200 | 385x120 | 675x165 | |
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Вес, кг | 1.1 | 2.8 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 7.9 | 1.3 | 4.8 | |
| Степень очистки по частицам, микрон | 5 | 0,003 | 1 | 0,003 | 0,003 | 0,01 | 0,003 | 0,01 | 0,003 | 5 | |
| Конденсато-отводчик | |||||||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | |||||||||||
| Модель картриджа | |||||||||||
| Пропускная способность, м3/мин | |||||||||||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 13 | ||||||||||
| Тип и марка двигателя | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | ||||||||||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 200 | ||||||||||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | |||||||||||
| Уровень шума, не более дБ | 94 | ||||||||||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 1хG 4" | ||||||||||
| Расход топлива, л/час | |||||||||||
| Емкость топливного бака, л | |||||||||||
| Унос масла, не более, г/м3 | |||||||||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | ||||||||||
| Тип привода | прямой | ||||||||||
| Винтовой компрессорный блок | АРМ20 (собственного производства) | ||||||||||
| Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до +45 | ||||||||||
| Тип системы управления | цифровой | ||||||||||
| Габариты (ДхШхВ), мм | |||||||||||
| Масса "сухой" станции, кг | |||||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | |||||||||||
| Масса станции без кожуха, кг | |||||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | 3000*2000*2050 | ||||||||||
| Масса станции в кожухе, кг | 3800 | ||||||||||
| Исполнение | |||||||||||
| Модель прицепа | |||||||||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | |||||||||||
| Масса прицепа, кг | |||||||||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | |||||||||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг |