Сравнение
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-31,8/1,0 ШМ
Цена по запросу
|
Пылеулавливающий агрегат
УВП-ФКЦ-4000-42.5;F9;0;Л;2;1;У3
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-14,6/1,3 ШМ
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-29,0/1,3 ШМ
Цена по запросу
|
|||||
| Артикул | ЗИФ-СВЭ-31,8/1,0 ШМ | TalwindТБ125-Э | УВП-ФКЦ-4000-42.5;F9;0;Л;2;1;У3 | Хитол К-504 | ФК-4000 с механической регенерацией | K-MAX 7.5-10 | ЗИФ-СВЭ-14,6/1,3 ШМ | ЗИФ-СВЭ-29,0/1,3 ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 31.8 | 14.6 | 29 | |||||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 10 | 13 | 13 | |||||
| Тип и марка двигателя | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | |||||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 200 | 110 | 220 | |||||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | ||||||||
| Уровень шума, не более дБ | 94 | 92 | 94 | |||||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 1хG 4" | 1хG 3" | 1хG 4" | |||||
| Расход топлива, л/час | ||||||||
| Емкость топливного бака, л | ||||||||
| Унос масла, не более, г/м3 | ||||||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | |||||
| Тип привода | прямой | прямой | прямой | |||||
| Винтовой компрессорный блок | АРМ20 (собственного производства) | АРМ20 (собственного производства) | АРМ20 (собственного производства) | |||||
| Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до +45 | от 0 до +45 | от 0 до +45 | |||||
| Тип системы управления | цифровой | цифровой | цифровой | |||||
| Габариты (ДхШхВ), мм | ||||||||
| Масса "сухой" станции, кг | ||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | ||||||||
| Масса станции без кожуха, кг | ||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | 3000*2000*2050 | 2150*1460*1620 | 3000*2000*2050 | |||||
| Масса станции в кожухе, кг | 3800 | 2700 | 3900 | |||||
| Исполнение | ||||||||
| Модель прицепа | ||||||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | ||||||||
| Масса прицепа, кг | ||||||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | ||||||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг | ||||||||
| Производительность по воздуху | 9000 | |||||||
| Сопротивление сети | ||||||||
| Вид теплоносителя | Электричество | |||||||
| Тепловая мощность | 120 | |||||||
| Мощность вентилятора, кВт | ||||||||
| Частота вентилятора | ||||||||
| Тип вентилятора | ||||||||
| Размер стыковочного фланца | 960x960 | |||||||
| Производительность, мЗ/час | 4000 | |||||||
| Скорость возд. потока на входе не менее, м/с | ||||||||
| Площадь фильтрования, м2 | 42 | |||||||
| Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | F9/2,5 | |||||||
| Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | 20 | |||||||
| Концентрация пыли за фильтром, мг/м3, не более | ||||||||
| Создаваемое разряжение, Па | ||||||||
| Степень очистки воздуха, % | ||||||||
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | ||||||||
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | 1/0,51 | |||||||
| Габаритные размеры установки, д*ш*в, мм | 830*800*2790 | |||||||
| Вес не более, кг | 65 | |||||||
| Мощность эл/двигателя, кВт | ||||||||
| Производительность вентилятора, м3/час | ||||||||
| Длина корпуса, мм | ||||||||
| Длина общая, мм | ||||||||
| Длина зоны всасывания по корпусу, мм | ||||||||
| Высота зоны всасывания по корпусу, мм | ||||||||
| Общая высота, мм | ||||||||
| Высота корпуса без вентилятора и воздуховода, мм | ||||||||
| Глубина корпуса, мм | ||||||||
| Глубина рабочей зоны, мм | ||||||||
| Производительность, м³/мин | 1.05 | |||||||
| Производительность, л/мин | 1050 | |||||||
| Максимальное давление, бар | 10 | |||||||
| Мощность, кВт | 7.5 | |||||||
| Кол-во фаз | ||||||||
| Напряжение, В | 380 | |||||||
| Уровень шума, дБ | 62 | |||||||
| Присоединительный размер, дюймов | 1/2 | |||||||
| Привод | Прямой+ | |||||||
| Тип | ||||||||
| Вес, кг | 165 | |||||||
| Габариты, см | 80x65x85 | |||||||
| Наличие ресивера | ||||||||
| Объём ресивера, л | ||||||||
| Вид компрессора | ||||||||
| Тип охлаждения | ||||||||
| Класс двигателя | ||||||||
| Количество цилиндров | ||||||||
| Количество ступеней |