Сравнение
|
Низкотемпературный промышленный чиллер
OMI CHG T 30
Цена по запросу
|
|||||
| Артикул | CHG T 24 | XLS 40 08 | УВП-2000А-ФК2 | TALWIND PROTECTED 10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр подключения, дюймов | 3/4 | ||||
| Габариты, см | 58x65x92 | ||||
| Потребляемая мощность, кВт | 3.15 | ||||
| Вес, кг | 110 | 580 | |||
| Напряжение и фазность | 400/50/3 | ||||
| Охлаждающая способность, кВт | 3.15 | ||||
| Охлаждающая способность, Ккал/час | 2710 | ||||
| Емкость бака, л | 30 | ||||
| Модель | РВ 230/25 | ||||
| Температура окр. среды, С | от +5 до +45 | ||||
| Макс. рабочее давление, атм | 25 | ||||
| Объем, л | 230 | ||||
| Габариты/масса, см/кг | 57x57x175 / 135 | ||||
| Вход./выход. размеры, дюйм | 1/2 | ||||
| Производительность, м³/мин | 5.06 | ||||
| Производительность, л/мин | 5060 | ||||
| Максимальное давление, бар | 8 | ||||
| Мощность, кВт | 30 | ||||
| Кол-во фаз | 3 | ||||
| Напряжение, В | 380 | ||||
| Уровень шума, дБ | 63 | ||||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | ||||
| Привод | Прямой | ||||
| Тип | Воздушный | ||||
| Габариты, см | |||||
| Наличие ресивера | |||||
| Объём ресивера, л | |||||
| Вид компрессора | |||||
| Тип охлаждения | |||||
| Класс двигателя | |||||
| Количество цилиндров | |||||
| Количество ступеней | |||||
| Производительность, мЗ/час | 2000 | ||||
| Скорость возд. потока на входе не менее, м/с | 28 | ||||
| Площадь фильтрования, м2 | 27 | ||||
| Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | |||||
| Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | |||||
| Концентрация пыли за фильтром, мг/м3, не более | |||||
| Создаваемое разряжение, Па | 1500 | ||||
| Степень очистки воздуха, % | 99 | ||||
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | 1/160 | ||||
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | 1/0,014 | ||||
| Габаритные размеры установки, д*ш*в, мм | |||||
| Вес не более, кг | 51 | ||||
| Мощность эл/двигателя, кВт | 2.2 | ||||
| Мощность вентилятора, кВт | |||||
| Производительность вентилятора, м3/час | |||||
| Длина корпуса, мм | |||||
| Длина общая, мм | |||||
| Длина зоны всасывания по корпусу, мм | |||||
| Высота зоны всасывания по корпусу, мм | |||||
| Общая высота, мм | |||||
| Высота корпуса без вентилятора и воздуховода, мм | |||||
| Глубина корпуса, мм | |||||
| Глубина рабочей зоны, мм |