Сравнение
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-32,7/0,7 ШМ
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI PLUS 8-13-270
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-3,0/1,0 ШМ
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-3,7/0,7 ШМ
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-ШВ 7,5/0,6
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-33,4/1,0 ШМ
Цена по запросу
|
|||||||||||||||||
| Артикул | Колесо для УВП-5000 | 255240 | Talwind ТБ65-В | XLS 20 08 | Talwind ТБ125-В | K-MAX 1110 | Talwind korp 3.0 | ЗИФ-СВЭ-32,7/0,7 ШМ | УВП-2000C-ФК3 | Колесо для УВП-3000 | XLS 10 08 | XLS 30 08 SE | PLUS 8-13-270 | ЗИФ-СВЭ-3,0/1,0 ШМ | ЗИФ-СВЭ-3,7/0,7 ШМ | K-MAX 1110-500 ES VS | XLS 10 08 SE | XLS 10 10 | ЗИФ-ШВ 7,5/0,6 | XLS 10 12 | ЗИФ-СВЭ-33,4/1,0 ШМ | Talwind korp 2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, мЗ/час | 2000 | |||||||||||||||||||||
| Скорость возд. потока на входе не менее, м/с | ||||||||||||||||||||||
| Площадь фильтрования, м2 | 27 | |||||||||||||||||||||
| Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | F9/2,5 | |||||||||||||||||||||
| Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | 50 | |||||||||||||||||||||
| Концентрация пыли за фильтром, мг/м3, не более | 30% от ПДК в воздухе рабочей зоны по ГОСТ 12.1.005 | |||||||||||||||||||||
| Создаваемое разряжение, Па | 1500 | |||||||||||||||||||||
| Степень очистки воздуха, % | 99 | |||||||||||||||||||||
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | 1/160 | |||||||||||||||||||||
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | 1/0,2 | |||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры установки, д*ш*в, мм | 1110*720*2260 | |||||||||||||||||||||
| Вес не более, кг | 51 | |||||||||||||||||||||
| Мощность эл/двигателя, кВт | 1.5 | |||||||||||||||||||||
| Производительность, м3/ час | ||||||||||||||||||||||
| Мощность двигателя, кВт | ||||||||||||||||||||||
| Полное давление, Па | ||||||||||||||||||||||
| Масса, кг | ||||||||||||||||||||||
| Частота вращения, Об/мин | ||||||||||||||||||||||
| Производительность по воздуху | 4500 | 9000 | ||||||||||||||||||||
| Сопротивление сети | ||||||||||||||||||||||
| Вид теплоносителя | Вода | Вода | ||||||||||||||||||||
| Тепловая мощность | 65 | 125 | ||||||||||||||||||||
| Мощность вентилятора | ||||||||||||||||||||||
| Частота вентилятора | ||||||||||||||||||||||
| Тип вентилятора | ||||||||||||||||||||||
| Размер стыковочного фланца | 830x830 | 960x960 | ||||||||||||||||||||
| Производительность, м³/мин | 2.25 | 1.55 | 1.1 | 3.6 | 0.75 | 1.55 | 1.1 | 0.95 | 0.8 | |||||||||||||
| Производительность, л/мин | 2250 | 1550 | 1100 | 3600 | 750 | 1550 | 1100 | 950 | 800 | |||||||||||||
| Максимальное давление, бар | 8 | 10 | 8 | 8 | 13 | 10 | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||
| Мощность, кВт | 15 | 11 | 7.5 | 22 | 7.5 | 11 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||
| Кол-во фаз | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||||||
| Уровень шума, дБ | 63 | 68 | 62 | 63 | 68 | 68 | 62 | 62 | 62 | |||||||||||||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | |||||||||||||
| Привод | Прямой | Прямой+ | Прямой | Прямой | Poly-V | Прямой+ | Прямой | Прямой | Прямой | |||||||||||||
| Тип | Воздушный | Воздушный | Воздушный | Воздушный | Воздушный | Воздушный | ||||||||||||||||
| Вес, кг | 255 | 240 | 185 | 390 | 245 | 480 | 185 | 185 | 185 | |||||||||||||
| Габариты, см | 91x70x100 | 100x70x100 | 84x60x85 | 138x85x116 | 155x70x151 | 200x73x170 | 90x67x88 | 84x60x88 | 84x60x85 | |||||||||||||
| Наличие ресивера | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Объём ресивера, л | 270 | 500 | ||||||||||||||||||||
| Вид компрессора | ||||||||||||||||||||||
| Тип охлаждения | ||||||||||||||||||||||
| Класс двигателя | ||||||||||||||||||||||
| Количество цилиндров | ||||||||||||||||||||||
| Количество ступеней | ||||||||||||||||||||||
| Производительность, м3/мин | 32.7 | 3 | 3.7 | 7.5 | 33.4 | |||||||||||||||||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 7 | 10 | 7 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
| Тип и марка двигателя | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | Взрывозащищенный, 660/1140 В, 50 Гц | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | |||||||||||||||||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 200 | 22 | 22 | 45 | 220 | |||||||||||||||||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | ||||||||||||||||||||||
| Уровень шума, не более дБ | 94 | 77 | 77 | 85 | 94 | |||||||||||||||||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 1хG 4" | 1хG 1" | 1хG 1" | 3хG 3/4" | 1хG 4" | |||||||||||||||||
| Расход топлива, л/час | ||||||||||||||||||||||
| Емкость топливного бака, л | ||||||||||||||||||||||
| Унос масла, не более, г/м3 | ||||||||||||||||||||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | |||||||||||||||||
| Тип привода | прямой | ременной | ременной | прямой | прямой | |||||||||||||||||
| Винтовой компрессорный блок | АРМ20 (собственного производства) | АРМ20 (собственного производства) | АРМ20 (собственного производства) | АРМ20 (собственного производства) | АРМ20 (собственного производства) | |||||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до +45 | от 0 до +45 | от 0 до +45 | от +5 до +35 | от 0 до +45 | |||||||||||||||||
| Тип системы управления | цифровой | цифровой | цифровой | аналоговый | цифровой | |||||||||||||||||
| Габариты (ДхШхВ), мм | ||||||||||||||||||||||
| Масса "сухой" станции, кг | ||||||||||||||||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | ||||||||||||||||||||||
| Масса станции без кожуха, кг | ||||||||||||||||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | 3000*2000*2050 | 1150*850*1250 | 1150*850*1250 | 1850*1000*1306 | 3000*2000*2050 | |||||||||||||||||
| Масса станции в кожухе, кг | 3800 | 600 | 600 | 1000 | 3900 | |||||||||||||||||
| Исполнение | ||||||||||||||||||||||
| Модель прицепа | ||||||||||||||||||||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | ||||||||||||||||||||||
| Масса прицепа, кг | ||||||||||||||||||||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | ||||||||||||||||||||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг |