Сравнение
| Артикул | Колесо для УВП-5000 | 255240 | Talwind ТБ65-В | XLS 20 08 | Talwind ТБ125-В | K-MAX 1110 | Talwind korp 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, мЗ/час | |||||||
| Скорость возд. потока на входе не менее, м/с | |||||||
| Площадь фильтрования, м2 | |||||||
| Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | |||||||
| Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | |||||||
| Концентрация пыли за фильтром, мг/м3, не более | |||||||
| Создаваемое разряжение, Па | |||||||
| Степень очистки воздуха, % | |||||||
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | |||||||
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | |||||||
| Габаритные размеры установки, д*ш*в, мм | |||||||
| Вес не более, кг | |||||||
| Мощность эл/двигателя, кВт | |||||||
| Производительность, м3/ час | |||||||
| Мощность двигателя, кВт | |||||||
| Полное давление, Па | |||||||
| Масса, кг | |||||||
| Частота вращения, Об/мин | |||||||
| Производительность по воздуху | 4500 | 9000 | |||||
| Сопротивление сети | |||||||
| Вид теплоносителя | Вода | Вода | |||||
| Тепловая мощность | 65 | 125 | |||||
| Мощность вентилятора | |||||||
| Частота вентилятора | |||||||
| Тип вентилятора | |||||||
| Размер стыковочного фланца | 830x830 | 960x960 | |||||
| Производительность, м³/мин | 2.25 | 1.55 | |||||
| Производительность, л/мин | 2250 | 1550 | |||||
| Максимальное давление, бар | 8 | 10 | |||||
| Мощность, кВт | 15 | 11 | |||||
| Кол-во фаз | 3 | ||||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | |||||
| Уровень шума, дБ | 63 | 68 | |||||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | 3/4 | |||||
| Привод | Прямой | Прямой+ | |||||
| Тип | Воздушный | ||||||
| Вес, кг | 255 | 240 | |||||
| Габариты, см | 91x70x100 | 100x70x100 | |||||
| Наличие ресивера | |||||||
| Объём ресивера, л | |||||||
| Вид компрессора | |||||||
| Тип охлаждения | |||||||
| Класс двигателя | |||||||
| Количество цилиндров | |||||||
| Количество ступеней |