Сравнение
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDP PF 0008
Цена по запросу
|
Низкотемпературный промышленный чиллер
OMI CHG T 45
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDP CF 0016
Цена по запросу
|
Низкотемпературный промышленный чиллер
OMI CHG T 100
Цена по запросу
|
|||
| Артикул | HDP PF 0008 | CHG T 45 | HDP CF 0016 | CHG T 100 | MICRO SE 3.0-08 | ED 660 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 3.6 | 7.2 | ||||
| Производительность, л/мин | 3600 | 7200 | ||||
| Давление макс., бар | 40 | 40 | ||||
| Тип соединения | Резьбовое | Резьбовое | ||||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | Легкосплавный | ||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1/2 | 3/4 | ||||
| Размеры, мм | 188x94 | 252x94 | ||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | 100 | ||||
| Вес, кг | 1.5 | 123 | 1.8 | 170 | 149 | |
| Степень очистки по частицам, микрон | 1 | 0,003 | ||||
| Конденсато-отводчик | ||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | ||||||
| Модель картриджа | ||||||
| Пропускная способность, м3/мин | ||||||
| Диаметр подключения, дюймов | 3/4 | 3/4 | ||||
| Габариты, см | 58x65x92 | 76x76x138 | 78x72x136 | |||
| Потребляемая мощность, кВт | 3.15 | 6.31 | ||||
| Напряжение и фазность | 400/50/3 | 400/50/3 | ||||
| Охлаждающая способность, кВт | 3.3 | 10.1 | ||||
| Охлаждающая способность, Ккал/час | 3700 | 8690 | ||||
| Емкость бака, л | 30 | 60 | ||||
| Производительность, м³/мин | 0.43 | |||||
| Производительность, л/мин | 430 | |||||
| Максимальное давление, бар | 8 | |||||
| Мощность, кВт | 3 | |||||
| Кол-во фаз | ||||||
| Напряжение, В | 380 | |||||
| Уровень шума, дБ | 59 | |||||
| Присоединительный размер, дюймов | 1/2 | |||||
| Привод | Poly-V | |||||
| Тип | ||||||
| Габариты, см | 58x48x76 | |||||
| Наличие ресивера | ||||||
| Объём ресивера, л | ||||||
| Вид компрессора | ||||||
| Тип охлаждения | ||||||
| Класс двигателя | ||||||
| Количество цилиндров | ||||||
| Количество ступеней | ||||||
| Производитель | OMI (Италия) | |||||
| Номинальный расход воздуха, м3/мин | ||||||
| Номинальный расход воздуха, л/мин | 11000 | |||||
| Номинальная точка росы, °C | ||||||
| Точка росы, °C | 3 | |||||
| Присоединительные размеры, дюймов | 2 | |||||
| Ном./макс. давление, атм | 16 | |||||
| Электропитание, кВт (ном.) / В | 220/50/1 | |||||
| Масса, кг | 134 | |||||
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе,°C | 55 | |||||
| Тип двигателя |