Сравнение
|
Чиллер для воды/гликолевого раствора
OMI CHW M 26
Цена по запросу
|
Чиллер для воды/гликолевого раствора
OMI CHW T 162
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-4 0,7
Цена по запросу
|
|||||||
| Артикул | АЛВГ-Ф12.024.0000.00 | CHW M 26 | CHW T 162 | ЗИФ-СВЭ-4/0,7 | Talwind Vent №4 АИР0,75-1000 | Plenum 3x1 | Talwind Vent №4 ВА1,5-1500 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, мЗ/час | |||||||||
| Скорость возд. потока на входе не менее, м/с | |||||||||
| Площадь фильтрования, м2 | |||||||||
| Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | |||||||||
| Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | |||||||||
| Концентрация пыли за фильтром, мг/м3, не более | |||||||||
| Создаваемое разряжение, Па | |||||||||
| Степень очистки воздуха, % | |||||||||
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | |||||||||
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | |||||||||
| Габаритные размеры установки, д*ш*в, мм | |||||||||
| Вес не более, кг | |||||||||
| Мощность эл/двигателя, кВт | |||||||||
| Модель | РВ 110/10 | ||||||||
| Температура окр. среды, С | от +5 до +45 | ||||||||
| Макс. рабочее давление, атм | 10 | ||||||||
| Объем, л | 110 | ||||||||
| Габариты/масса, см/кг | 57x55x100 / 65 | ||||||||
| Вход./выход. размеры, дюйм | 1/2 | ||||||||
| Диаметр подключения, дюймов | 1/2 | 1 | |||||||
| Габариты, см | 44x57x54 | 76x76x133 | |||||||
| Потребляемая мощность, кВт | 1.42 | 4.73 | |||||||
| Вес, кг | 58 | 220 | |||||||
| Напряжение и фазность | 220/50/1 | 400/50/3 | |||||||
| Охлаждающая способность, кВт | 2.6 | 16.5 | |||||||
| Охлаждающая способность, Ккал/час | 2240 | 14200 | |||||||
| Емкость бака, л | 10 | 100 | |||||||
| Производительность, м3/мин | 4 | ||||||||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 7 | ||||||||
| Тип и марка двигателя | Электрический трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц) | ||||||||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 22 | ||||||||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | 28 | ||||||||
| Уровень шума, не более дБ | 90 | ||||||||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 3хG3/4" | ||||||||
| Расход топлива, л/час | |||||||||
| Емкость топливного бака, л | |||||||||
| Унос масла, не более, г/м3 | |||||||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | |||||||||
| Тип привода | |||||||||
| Винтовой компрессорный блок | |||||||||
| Диапазон рабочих температур, °С | |||||||||
| Тип системы управления | |||||||||
| Габариты (ДхШхВ), мм | |||||||||
| Масса "сухой" станции, кг | |||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | |||||||||
| Масса станции без кожуха, кг | |||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | |||||||||
| Масса станции в кожухе, кг | |||||||||
| Исполнение | |||||||||
| Модель прицепа | |||||||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | |||||||||
| Масса прицепа, кг | |||||||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | |||||||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг | |||||||||
| Производительность по воздуху | 2500 | 4500 | |||||||
| Сопротивление сети | 200 | 400 | |||||||
| Вид теплоносителя | |||||||||
| Тепловая мощность | |||||||||
| Мощность вентилятора, кВт | 0,75 | 1,5 | |||||||
| Частота вентилятора | 1000 | 1500 | |||||||
| Тип вентилятора | Общепромышленный | Взрывозащищенный | |||||||
| Размер стыковочного фланца | 830x830 | 830x830 | |||||||
| Производительность вентилятора, м3/час | |||||||||
| Длина корпуса, мм | 3000 | ||||||||
| Длина общая, мм | |||||||||
| Длина зоны всасывания по корпусу, мм | |||||||||
| Высота зоны всасывания по корпусу, мм | |||||||||
| Общая высота, мм | 440 | ||||||||
| Высота корпуса без вентилятора и воздуховода, мм | |||||||||
| Глубина корпуса, мм | |||||||||
| Глубина рабочей зоны, мм |