Сравнение
|
Чиллер для воды/гликолевого раствора
OMI CHW M 26
Цена по запросу
|
Чиллер для воды/гликолевого раствора
OMI CHW T 162
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-4 0,7
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-5,1/1,3 ШМ
Цена по запросу
|
Коагулянты для покрасочных камер
Коагулянт HYD 604
Цена по запросу
|
Коагулянты для покрасочных камер
Коагулянт HYD 704
Цена по запросу
|
Коагулянты для покрасочных камер
Пеногаситель HYDROELEN 9016
Цена по запросу
|
Коагулянты для покрасочных камер
Флокулянт HYDROFLOC T43
Цена по запросу
|
||||||||||||
| Артикул | АЛВГ-Ф12.024.0000.00 | CHW M 26 | CHW T 162 | ЗИФ-СВЭ-4/0,7 | Talwind Vent №4 АИР0,75-1000 | Plenum 3x1 | Talwind Vent №4 ВА1,5-1500 | XLS 10 10 SE | Talwind Vent №4 АИР1,5-1500 | Talwind Vent №4 ВА0,75-1000 | ЗИФ-СВЭ-5,1/1,3 ШМ | HF 072 | HYD 604 | TALWIND PROTECTED 25 | HYD 704 | HYDROELEN 9016 | HYDROFLOC T43 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, мЗ/час | |||||||||||||||||||
| Скорость возд. потока на входе не менее, м/с | |||||||||||||||||||
| Площадь фильтрования, м2 | |||||||||||||||||||
| Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | |||||||||||||||||||
| Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | |||||||||||||||||||
| Концентрация пыли за фильтром, мг/м3, не более | |||||||||||||||||||
| Создаваемое разряжение, Па | |||||||||||||||||||
| Степень очистки воздуха, % | |||||||||||||||||||
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | |||||||||||||||||||
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | |||||||||||||||||||
| Габаритные размеры установки, д*ш*в, мм | |||||||||||||||||||
| Вес не более, кг | |||||||||||||||||||
| Мощность эл/двигателя, кВт | |||||||||||||||||||
| Модель | РВ 110/10 | ||||||||||||||||||
| Температура окр. среды, С | от +5 до +45 | ||||||||||||||||||
| Макс. рабочее давление, атм | 10 | ||||||||||||||||||
| Объем, л | 110 | ||||||||||||||||||
| Габариты/масса, см/кг | 57x55x100 / 65 | ||||||||||||||||||
| Вход./выход. размеры, дюйм | 1/2 | ||||||||||||||||||
| Диаметр подключения, дюймов | 1/2 | 1 | |||||||||||||||||
| Габариты, см | 44x57x54 | 76x76x133 | |||||||||||||||||
| Потребляемая мощность, кВт | 1.42 | 4.73 | |||||||||||||||||
| Вес, кг | 58 | 220 | 185 | 1.3 | |||||||||||||||
| Напряжение и фазность | 220/50/1 | 400/50/3 | |||||||||||||||||
| Охлаждающая способность, кВт | 2.6 | 16.5 | |||||||||||||||||
| Охлаждающая способность, Ккал/час | 2240 | 14200 | |||||||||||||||||
| Емкость бака, л | 10 | 100 | |||||||||||||||||
| Производительность, м3/мин | 4 | 5.1 | 7.2 | ||||||||||||||||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 7 | 13 | |||||||||||||||||
| Тип и марка двигателя | Электрический трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц) | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | |||||||||||||||||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 22 | 37 | |||||||||||||||||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | 28 | ||||||||||||||||||
| Уровень шума, не более дБ | 90 | 80 | |||||||||||||||||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 3хG3/4" | 1хG 1 1/4" | |||||||||||||||||
| Расход топлива, л/час | |||||||||||||||||||
| Емкость топливного бака, л | |||||||||||||||||||
| Унос масла, не более, г/м3 | |||||||||||||||||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | ||||||||||||||||||
| Тип привода | прямой | ||||||||||||||||||
| Винтовой компрессорный блок | АРМ20 (собственного производства) | ||||||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до +45 | ||||||||||||||||||
| Тип системы управления | цифровой | ||||||||||||||||||
| Габариты (ДхШхВ), мм | |||||||||||||||||||
| Масса "сухой" станции, кг | |||||||||||||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | |||||||||||||||||||
| Масса станции без кожуха, кг | |||||||||||||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | 1450*900*1200 | ||||||||||||||||||
| Масса станции в кожухе, кг | 900 | ||||||||||||||||||
| Исполнение | |||||||||||||||||||
| Модель прицепа | |||||||||||||||||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | |||||||||||||||||||
| Масса прицепа, кг | |||||||||||||||||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | |||||||||||||||||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг | |||||||||||||||||||
| Производительность по воздуху | 2500 | 4500 | 4500 | 2500 | |||||||||||||||
| Сопротивление сети | 200 | 400 | 400 | 200 | |||||||||||||||
| Вид теплоносителя | |||||||||||||||||||
| Тепловая мощность | |||||||||||||||||||
| Мощность вентилятора, кВт | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 0,75 | |||||||||||||||
| Частота вентилятора | 1000 | 1500 | 1500 | 1000 | |||||||||||||||
| Тип вентилятора | Общепромышленный | Взрывозащищенный | Общепромышленный | Взрывозащищенный | |||||||||||||||
| Размер стыковочного фланца | 830x830 | 830x830 | 830x830 | 830x830 | |||||||||||||||
| Производительность вентилятора, м3/час | |||||||||||||||||||
| Длина корпуса, мм | 3000 | ||||||||||||||||||
| Длина общая, мм | |||||||||||||||||||
| Длина зоны всасывания по корпусу, мм | |||||||||||||||||||
| Высота зоны всасывания по корпусу, мм | |||||||||||||||||||
| Общая высота, мм | 440 | ||||||||||||||||||
| Высота корпуса без вентилятора и воздуховода, мм | |||||||||||||||||||
| Глубина корпуса, мм | |||||||||||||||||||
| Глубина рабочей зоны, мм | |||||||||||||||||||
| Производительность, м³/мин | 0.9 | ||||||||||||||||||
| Производительность, л/мин | 900 | ||||||||||||||||||
| Максимальное давление, бар | 10 | ||||||||||||||||||
| Мощность, кВт | 7.5 | ||||||||||||||||||
| Кол-во фаз | 3 | ||||||||||||||||||
| Напряжение, В | 380 | ||||||||||||||||||
| Уровень шума, дБ | 62 | ||||||||||||||||||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | ||||||||||||||||||
| Привод | Прямой | ||||||||||||||||||
| Тип | Воздушный | ||||||||||||||||||
| Габариты, см | 90x67x88 | ||||||||||||||||||
| Наличие ресивера | |||||||||||||||||||
| Объём ресивера, л | |||||||||||||||||||
| Вид компрессора | |||||||||||||||||||
| Тип охлаждения | |||||||||||||||||||
| Класс двигателя | |||||||||||||||||||
| Количество цилиндров | |||||||||||||||||||
| Количество ступеней | |||||||||||||||||||
| Производительность, л/мин | 7200 | ||||||||||||||||||
| Давление макс., бар | 16 | ||||||||||||||||||
| Тип соединения | Резьбовое | ||||||||||||||||||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | ||||||||||||||||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1 1/2 | ||||||||||||||||||
| Размеры, мм | 385x120 | ||||||||||||||||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | ||||||||||||||||||
| Степень очистки по частицам, микрон | 0,01 | ||||||||||||||||||
| Конденсато-отводчик | |||||||||||||||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | |||||||||||||||||||
| Модель картриджа | |||||||||||||||||||
| Пропускная способность, м3/мин |