Сравнение
|
Пылеулавливающий агрегат
УВП-ФКЦ-4000-42.5;F9;0;Пр;2;2;У3
Цена по запросу
|
|||
| Артикул | УВП-ФКЦ-4000-42.5;F9;0;Пр;2;2;У3 | PLUS 38-10 ES VS | Zero8 |
|---|---|---|---|
| Производительность, мЗ/час | 4000 | ||
| Скорость возд. потока на входе не менее, м/с | |||
| Площадь фильтрования, м2 | 42 | ||
| Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | F9/2,5 | ||
| Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | 20 | ||
| Концентрация пыли за фильтром, мг/м3, не более | |||
| Создаваемое разряжение, Па | |||
| Степень очистки воздуха, % | |||
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | |||
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | 1/0,51 | ||
| Габаритные размеры установки, д*ш*в, мм | 830*800*2790 | ||
| Вес не более, кг | 65 | ||
| Мощность эл/двигателя, кВт | |||
| Производительность, м³/мин | 5.2 | ||
| Производительность, л/мин | 5200 | ||
| Максимальное давление, бар | 10 | ||
| Мощность, кВт | 37 | ||
| Кол-во фаз | |||
| Напряжение, В | 380 | ||
| Уровень шума, дБ | 72 | ||
| Присоединительный размер, дюймов | 1.1/4 | ||
| Привод | Poly-V | ||
| Тип | |||
| Вес, кг | 805 | 0.8 | |
| Габариты, см | 186x83x144 | ||
| Наличие ресивера | |||
| Объём ресивера, л | |||
| Вид компрессора | |||
| Тип охлаждения | |||
| Класс двигателя | |||
| Количество цилиндров | |||
| Количество ступеней | |||
| Производительность, м3/мин | |||
| Производительность, л/мин | 13500 | ||
| Давление макс., бар | 16 | ||
| Тип соединения | |||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | ||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1/2 | ||
| Размеры, мм | 100x120x80 | ||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 60 | ||
| Степень очистки по частицам, микрон | |||
| Конденсато-отводчик | |||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | |||
| Модель картриджа | |||
| Пропускная способность, м3/мин |