Сравнение
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDP PF 0050
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
ARLEOX XLS 100 10
1 008 200
|
||||||||
| Артикул | Talwind-4500D | PF 095 | PLUS 8-08-500 ES | HDP PF 0050 | XLS 100 10 | Plenum 3x1 | SA 0220 | XLS 20 10 | SA 0030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность по воздуху | 4500 | ||||||||
| Сопротивление сети | 400 | ||||||||
| Вид теплоносителя | Дизель | ||||||||
| Тепловая мощность | 65 | ||||||||
| Мощность вентилятора, кВт | 1,5 | ||||||||
| Частота вентилятора | 1500 | ||||||||
| Тип вентилятора | Общепромышленный | ||||||||
| Размер стыковочного фланца | 830х830 | ||||||||
| Производительность, м3/мин | 9.5 | 25 | |||||||
| Производительность, л/мин | 9500 | 25000 | 22000 | 3000 | |||||
| Давление макс., бар | 16 | 40 | 16 | 16 | |||||
| Тип соединения | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | |||||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | |||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1 1/2 | 1 | 2 1/2 | 3/8 | |||||
| Размеры, мм | 385x120 | 435x120 | 675x165 | 220x90 | |||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | 80 | 60 | 60 | |||||
| Вес, кг | 1.4 | 375 | 2.8 | 1450 | 4.7 | 255 | 0.6 | ||
| Степень очистки по частицам, микрон | 1 | 1 | |||||||
| Конденсато-отводчик | |||||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | |||||||||
| Модель картриджа | |||||||||
| Пропускная способность, м3/мин | |||||||||
| Производительность, м³/мин | 1.2 | 11.3 | 1.82 | ||||||
| Производительность, л/мин | 1205 | 11300 | 1820 | ||||||
| Максимальное давление, бар | 8 | 10 | 10 | ||||||
| Мощность, кВт | 7.5 | 75 | 15 | ||||||
| Кол-во фаз | 3 | 3 | |||||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | ||||||
| Уровень шума, дБ | 68 | 63 | 63 | ||||||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | 3/4 | 3/4 | ||||||
| Привод | Poly-V | Прямой | Прямой | ||||||
| Тип | Воздушный | Воздушный | |||||||
| Габариты, см | 198x70x163 | 91x70x100 | |||||||
| Наличие ресивера | 1 | ||||||||
| Объём ресивера, л | 500 | ||||||||
| Вид компрессора | |||||||||
| Тип охлаждения | |||||||||
| Класс двигателя | |||||||||
| Количество цилиндров | |||||||||
| Количество ступеней | |||||||||
| Производительность вентилятора, м3/час | |||||||||
| Длина корпуса, мм | 3000 | ||||||||
| Длина общая, мм | |||||||||
| Длина зоны всасывания по корпусу, мм | |||||||||
| Высота зоны всасывания по корпусу, мм | |||||||||
| Общая высота, мм | 440 | ||||||||
| Высота корпуса без вентилятора и воздуховода, мм | |||||||||
| Глубина корпуса, мм | |||||||||
| Глубина рабочей зоны, мм |