Сравнение
| Артикул | УВП-2000А-ФК2 |
|---|---|
| Производительность, мЗ/час | 2000 |
| Скорость возд. потока на входе не менее, м/с | 28 |
| Площадь фильтрования, м2 | 27 |
| Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | |
| Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | |
| Концентрация пыли за фильтром, мг/м3, не более | |
| Создаваемое разряжение, Па | 1500 |
| Степень очистки воздуха, % | 99 |
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | 1/160 |
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | 1/0,014 |
| Габаритные размеры установки, д*ш*в, мм | |
| Вес не более, кг | 51 |
| Мощность эл/двигателя, кВт | 2.2 |