Сравнение
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-ШВ 7,5/0,6 Т
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-7,3/1,3 ШМ
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-2,5/1,3 ШМ
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-3,9/0,7 ШМ
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-5,6/1,3 ШМ
Цена по запросу
|
|||||||||
| Артикул | PEC-EX-45W-U | ЗИФ-ШВ 7,5/0,6 Т | PLUS 11-10-500 ES | Talwind Vent №4 ВА0,75-1000 | ЗИФ-СВЭ-7,3/1,3 ШМ | ЗИФ-СВЭ-2,5/1,3 ШМ | ЗИФ-СВЭ-3,9/0,7 ШМ | Talwind Vent №4 АИР1,5-1500 | PF 190 | Колесо для УВП-7000 | Talwind-9000E | ЗИФ-СВЭ-5,6/1,3 ШМ | XLS 15 08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м3/ час | |||||||||||||
| Мощность двигателя, кВт | |||||||||||||
| Полное давление, Па | |||||||||||||
| Масса, кг | |||||||||||||
| Частота вращения, Об/мин | |||||||||||||
| Производительность, м3/мин | 7.5 | 7.3 | 2.5 | 3.9 | 19 | 5.6 | |||||||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 6 | 13 | 13 | 7 | 13 | ||||||||
| Тип и марка двигателя | Взрывозащищенный, 660/1140 В, 50 Гц | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | ||||||||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 45 | 55 | 22 | 22 | 45 | ||||||||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | |||||||||||||
| Уровень шума, не более дБ | 85 | 85 | 78 | 78 | 79 | ||||||||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 3хG 3/4" | 1хG 1 1/2" | 1хG 1 1/4" | 1хG 1 1/4" | 1хG 1 1/2" | ||||||||
| Расход топлива, л/час | |||||||||||||
| Емкость топливного бака, л | |||||||||||||
| Унос масла, не более, г/м3 | |||||||||||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | ||||||||
| Тип привода | прямой | прямой | прямой | прямой | ременной | ||||||||
| Винтовой компрессорный блок | АРМ20 (собственного производства) | АРМ20 (собственного производства) | АРМ20 (собственного производства) | АРМ20 (собственного производства) | АРМ20 (собственного производства) | ||||||||
| Диапазон рабочих температур, °С | от +5 до +35 | от 0 до +45 | от 0 до +45 | от 0 до +45 | от 0 до +45 | ||||||||
| Тип системы управления | аналоговый | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | ||||||||
| Габариты (ДхШхВ), мм | |||||||||||||
| Масса "сухой" станции, кг | |||||||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | |||||||||||||
| Масса станции без кожуха, кг | |||||||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | 1850*1000*1306 | 1750*1200*1350 | 1400*800*1000 | 1400*800*1000 | 1100*1100*1400 | ||||||||
| Масса станции в кожухе, кг | 1100 | 1600 | 800 | 800 | 900 | ||||||||
| Исполнение | |||||||||||||
| Модель прицепа | |||||||||||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | |||||||||||||
| Масса прицепа, кг | |||||||||||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | |||||||||||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг | |||||||||||||
| Производительность, м³/мин | 1.5 | 1.53 | |||||||||||
| Производительность, л/мин | 1500 | 1530 | |||||||||||
| Максимальное давление, бар | 10 | 8 | |||||||||||
| Мощность, кВт | 11 | 11 | |||||||||||
| Кол-во фаз | 3 | ||||||||||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | |||||||||||
| Уровень шума, дБ | 69 | 62 | |||||||||||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | 3/4 | |||||||||||
| Привод | Poly-V | Прямой | |||||||||||
| Тип | Воздушный | ||||||||||||
| Вес, кг | 395 | 4.8 | 250 | ||||||||||
| Габариты, см | 198x70x163 | 91x70x100 | |||||||||||
| Наличие ресивера | 1 | ||||||||||||
| Объём ресивера, л | 500 | ||||||||||||
| Вид компрессора | |||||||||||||
| Тип охлаждения | |||||||||||||
| Класс двигателя | |||||||||||||
| Количество цилиндров | |||||||||||||
| Количество ступеней | |||||||||||||
| Производительность по воздуху | 2500 | 4500 | 9000 | ||||||||||
| Сопротивление сети | 200 | 400 | 500 | ||||||||||
| Вид теплоносителя | Электричество | ||||||||||||
| Тепловая мощность | 120 | ||||||||||||
| Мощность вентилятора | 0,75 | 1,5 | 2,2 | ||||||||||
| Частота вентилятора | 1000 | 1500 | 1500 | ||||||||||
| Тип вентилятора | Взрывозащищенный | Общепромышленный | Общепромышленный | ||||||||||
| Размер стыковочного фланца | 830x830 | 830x830 | 960x960 | ||||||||||
| Производительность, л/мин | 19000 | ||||||||||||
| Давление макс., бар | 16 | ||||||||||||
| Тип соединения | Резьбовое | ||||||||||||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | ||||||||||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 2 1/2 | ||||||||||||
| Размеры, мм | 675x165 | ||||||||||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | ||||||||||||
| Степень очистки по частицам, микрон | 1 | ||||||||||||
| Конденсато-отводчик | |||||||||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | |||||||||||||
| Модель картриджа | |||||||||||||
| Пропускная способность, м3/мин | |||||||||||||
| Производительность, мЗ/час | |||||||||||||
| Скорость возд. потока на входе не менее, м/с | |||||||||||||
| Площадь фильтрования, м2 | |||||||||||||
| Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | |||||||||||||
| Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | |||||||||||||
| Концентрация пыли за фильтром, мг/м3, не более | |||||||||||||
| Создаваемое разряжение, Па | |||||||||||||
| Степень очистки воздуха, % | |||||||||||||
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | |||||||||||||
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | |||||||||||||
| Габаритные размеры установки, д*ш*в, мм | |||||||||||||
| Вес не более, кг | |||||||||||||
| Мощность эл/двигателя, кВт |