Сравнение
|
Пылеулавливающий агрегат
УВП-ФКЦ-4000-42.5;F9;0;Пр;2;1;У3
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-20,6/0,7 ШМ
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-27,4/1,0 ШМ
Цена по запросу
|
||||
| Артикул | УВП-ФКЦ-4000-42.5;F9;0;Пр;2;1;У3 | ЗИФ-СВЭ-20,6/0,7 ШМ | ЗИФ-СВЭ-27,4/1,0 ШМ | K-MAX 1510-500 | QF 030 | XLS 30 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, мЗ/час | 4000 | |||||
| Скорость возд. потока на входе не менее, м/с | ||||||
| Площадь фильтрования, м2 | 42 | |||||
| Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | F9/2,5 | |||||
| Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | 20 | |||||
| Концентрация пыли за фильтром, мг/м3, не более | ||||||
| Создаваемое разряжение, Па | ||||||
| Степень очистки воздуха, % | ||||||
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | ||||||
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | 1/0,51 | |||||
| Габаритные размеры установки, д*ш*в, мм | 830*800*2790 | |||||
| Вес не более, кг | 65 | |||||
| Мощность эл/двигателя, кВт | ||||||
| Производительность, м3/мин | 20.6 | 27.4 | 3 | |||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 7 | 10 | ||||
| Тип и марка двигателя | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | ||||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 110 | 185 | ||||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | ||||||
| Уровень шума, не более дБ | 92 | 93 | ||||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 1хG 3" | 1хG 3" | ||||
| Расход топлива, л/час | ||||||
| Емкость топливного бака, л | ||||||
| Унос масла, не более, г/м3 | ||||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | ||||
| Тип привода | прямой | прямой | ||||
| Винтовой компрессорный блок | АРМ20 (собственного производства) | АРМ20 (собственного производства) | ||||
| Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до +45 | от 0 до +45 | ||||
| Тип системы управления | цифровой | цифровой | ||||
| Габариты (ДхШхВ), мм | ||||||
| Масса "сухой" станции, кг | ||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | ||||||
| Масса станции без кожуха, кг | ||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | 2150*1460*1620 | 2950*2100*2080 | ||||
| Масса станции в кожухе, кг | 2700 | 3700 | ||||
| Исполнение | ||||||
| Модель прицепа | ||||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | ||||||
| Масса прицепа, кг | ||||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | ||||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг | ||||||
| Производительность, м³/мин | 2.05 | 3.07 | ||||
| Производительность, л/мин | 2050 | 3070 | ||||
| Максимальное давление, бар | 10 | 10 | ||||
| Мощность, кВт | 15 | 22 | ||||
| Кол-во фаз | 3 | |||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | ||||
| Уровень шума, дБ | 68 | 63 | ||||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | 3/4 | ||||
| Привод | Прямой+ | Прямой | ||||
| Тип | Воздушный | |||||
| Вес, кг | 442 | 0.7 | 390 | |||
| Габариты, см | 200x73x170 | |||||
| Наличие ресивера | 1 | |||||
| Объём ресивера, л | 500 | |||||
| Вид компрессора | ||||||
| Тип охлаждения | ||||||
| Класс двигателя | ||||||
| Количество цилиндров | ||||||
| Количество ступеней | ||||||
| Производительность, л/мин | 3000 | |||||
| Давление макс., бар | 16 | |||||
| Тип соединения | Резьбовое | |||||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | |||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 3/4 | |||||
| Размеры, мм | 280x90 | |||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | |||||
| Степень очистки по частицам, микрон | 5 | |||||
| Конденсато-отводчик | ||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | ||||||
| Модель картриджа | ||||||
| Пропускная способность, м3/мин |