Сравнение
|
Чиллер для воды/гликолевого раствора
OMI CHW T 292
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI PLUS 38-13
1 059 900
|
Вентиляторы канальные
Talwind ВКК-250М
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-ШВ 7,5/0,6
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI MICRO SE 4.0-08-200
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-13,2/1,0 ШМ
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-2,6/1,0 ШМ
Цена по запросу
|
|||||||||||
| Артикул | PLUS 16-13-500 ES | PLUS 16-08-500 ES | CHW T 292 | PLUS 38-13 | XLS 75 10 | XLS 20 10 SE | CUBE SD 1010-270F ES | XLS 20 08 SE | Talwind ВКК-250М | ЗИФ-ШВ 7,5/0,6 | MICRO SE 4.0-08-200 | PLUS 8-13-270 ES | Zero4 | K-MAX 1510 VS | ЗИФ-СВЭ-13,2/1,0 ШМ | ЗИФ-СВЭ-2,6/1,0 ШМ | XLS 75 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м³/мин | 1.75 | 2.35 | 4 | 8.5 | 1.9 | 1.05 | 2.2 | 0.58 | 0.75 | 2.1 | 7.69 | ||||||
| Производительность, л/мин | 1750 | 2350 | 4000 | 8500 | 1900 | 1050 | 2200 | 580 | 750 | 2100 | 7690 | ||||||
| Максимальное давление, бар | 13 | 8 | 13 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 13 | 10 | 12 | ||||||
| Мощность, кВт | 15 | 15 | 37 | 55 | 15 | 7.5 | 15 | 4 | 7.5 | 15 | 55 | ||||||
| Кол-во фаз | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||||
| Уровень шума, дБ | 68 | 68 | 68 | 63 | 63 | 67 | 63 | 60 | 68 | 68 | 63 | ||||||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | 3/4 | 1.1/4 | 3/4 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | ||||||
| Привод | Poly-V | Poly-V | Poly-V | Прямой | Прямой | Прямой+ | Прямой | Poly-V | Poly-V | Прямой+ | Прямой | ||||||
| Тип | Воздушный | Воздушный | Воздушный | Воздушный | |||||||||||||
| Вес, кг | 436 | 436 | 280 | 700 | 1350 | 255 | 220 | 255 | 151 | 343 | 0.8 | 276 | 1350 | ||||
| Габариты, см | 198x70x163 | 198x70x163 | 153x83x144 | 108x75x100 | 120x60x150 | 108x75x100 | 144x51x128 | 155x70x151 | 100x70x100 | ||||||||
| Наличие ресивера | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Объём ресивера, л | 500 | 500 | 270 | 200 | 270 | ||||||||||||
| Вид компрессора | |||||||||||||||||
| Тип охлаждения | |||||||||||||||||
| Класс двигателя | |||||||||||||||||
| Количество цилиндров | |||||||||||||||||
| Количество ступеней | |||||||||||||||||
| Диаметр подключения, дюймов | 1 | ||||||||||||||||
| Габариты, см | 76x132x157 | ||||||||||||||||
| Потребляемая мощность, кВт | 8.16 | ||||||||||||||||
| Напряжение и фазность | 400/50/3 | ||||||||||||||||
| Охлаждающая способность, кВт | 31 | ||||||||||||||||
| Охлаждающая способность, Ккал/час | 26700 | ||||||||||||||||
| Емкость бака, л | 100 | ||||||||||||||||
| Производительность, м3/ час | 1050 | ||||||||||||||||
| Мощность двигателя, кВт | 0.135 | ||||||||||||||||
| Полное давление, Па | |||||||||||||||||
| Масса, кг | |||||||||||||||||
| Частота вращения, Об/мин | 2650 об/мин-1 | ||||||||||||||||
| Производительность, м3/мин | 7.5 | 13.2 | 2.6 | ||||||||||||||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 6 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| Тип и марка двигателя | Взрывозащищенный, 380/660 В, 50 Гц | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | ||||||||||||||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 45 | 90 | 18.5 | ||||||||||||||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | |||||||||||||||||
| Уровень шума, не более дБ | 85 | 90 | 77 | ||||||||||||||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 3хG 3/4" | 1хG 2 1/2" | 1хG 1 1/4" | ||||||||||||||
| Расход топлива, л/час | |||||||||||||||||
| Емкость топливного бака, л | |||||||||||||||||
| Унос масла, не более, г/м3 | |||||||||||||||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | ||||||||||||||
| Тип привода | прямой | прямой | ременной | ||||||||||||||
| Винтовой компрессорный блок | АРМ20 (собственного производства) | АРМ20 (собственного производства) | АРМ20 (собственного производства) | ||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур, °С | от +5 до +35 | от 0 до +45 | от 0 до +45 | ||||||||||||||
| Тип системы управления | аналоговый | цифровой | цифровой | ||||||||||||||
| Габариты (ДхШхВ), мм | |||||||||||||||||
| Масса "сухой" станции, кг | |||||||||||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | |||||||||||||||||
| Масса станции без кожуха, кг | |||||||||||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | 1850*1000*1306 | 2150*1460*1620 | 1050*750*1100 | ||||||||||||||
| Масса станции в кожухе, кг | 1000 | 2400 | 450 | ||||||||||||||
| Исполнение | |||||||||||||||||
| Модель прицепа | |||||||||||||||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | |||||||||||||||||
| Масса прицепа, кг | |||||||||||||||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | |||||||||||||||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг | |||||||||||||||||
| Производительность, л/мин | 6500 | ||||||||||||||||
| Давление макс., бар | 16 | ||||||||||||||||
| Тип соединения | |||||||||||||||||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | ||||||||||||||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1/2 | ||||||||||||||||
| Размеры, мм | 100x120x80 | ||||||||||||||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 60 | ||||||||||||||||
| Степень очистки по частицам, микрон | |||||||||||||||||
| Конденсато-отводчик | |||||||||||||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | |||||||||||||||||
| Модель картриджа | |||||||||||||||||
| Пропускная способность, м3/мин |