Сравнение
|
Винтовой компрессор
FINI PLUS 8-10-270
Цена по запросу
|
Светильник
Светодиодный взрывозащищенный PEC-EX-64W-U
Цена по запросу
|
|||||||
| Артикул | PLUS 11-08-500 | PLUS 11-13-500 ES | MICRO SE 2.2-08 | ABAC S B4900/270 FT4 | XLS 20 12 | K-MAX 1108 ES | PLUS 8-10-270 | PEC-EX-64W-U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м³/мин | 1.65 | 1.1 | 0.32 | 0.425 | 1.55 | 1.7 | 1 | |
| Производительность, л/мин | 1650 | 1100 | 325 | 425 | 1550 | 1700 | 1000 | |
| Максимальное давление, бар | 8 | 13 | 8 | 11 | 12 | 8 | 10 | |
| Мощность, кВт | 11 | 11 | 2.2 | 3 | 15 | 11 | 7.5 | |
| Кол-во фаз | 3 | 3 | ||||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| Уровень шума, дБ | 69 | 69 | 58 | 69 | 63 | 68 | 68 | |
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | ||
| Привод | Poly-V | Poly-V | Poly-V | Ременной | Прямой | Прямой+ | Poly-V | |
| Тип | Масляный | Воздушный | ||||||
| Вес, кг | 322 | 395 | 87 | 154 | 255 | 282 | 245 | |
| Габариты, см | 198x70x163 | 198x70x163 | 58x48x76 | 150x66x120 | 91x70x100 | 136x70x100 | 155x70x151 | |
| Наличие ресивера | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Объём ресивера, л | 500 | 500 | 270 | 270 | ||||
| Вид компрессора | ||||||||
| Тип охлаждения | ||||||||
| Класс двигателя | ||||||||
| Количество цилиндров | ||||||||
| Количество ступеней | ||||||||
| Производительность, м3/ час | ||||||||
| Мощность двигателя, кВт | ||||||||
| Полное давление, Па | ||||||||
| Масса, кг | ||||||||
| Частота вращения, Об/мин |