Сравнение
|
Пылеулавливающий агрегат
УВП-ФКЦ-4000-42.5;F9;0;Л;2;2;У3
Цена по запросу
|
||||||||
| Артикул | HF 050 | K-MAX 1110 ES VS | PLUS 16-10-500 ES | PLUS 11-08-500 ES | PLUS 15-10-500 ES | ABAC S B6000/270 VT7.5 | ABAC S A39B/150 CM3 | УВП-ФКЦ-4000-42.5;F9;0;Л;2;2;У3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 5 | |||||||
| Производительность, л/мин | 5000 | |||||||
| Давление макс., бар | 16 | |||||||
| Тип соединения | Резьбовое | |||||||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | |||||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1 | |||||||
| Размеры, мм | 305x120 | |||||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | |||||||
| Вес, кг | 1.2 | 298 | 436 | 395 | 436 | 250 | 90 | |
| Степень очистки по частицам, микрон | 0,01 | |||||||
| Конденсато-отводчик | ||||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | ||||||||
| Модель картриджа | ||||||||
| Пропускная способность, м3/мин | ||||||||
| Производительность, м³/мин | 1.55 | 2.05 | 1.65 | 1.85 | 0.66 | 0.39 | ||
| Производительность, л/мин | 1550 | 2050 | 1650 | 1850 | 660 | 393 | ||
| Максимальное давление, бар | 10 | 10 | 8 | 10 | 11 | 10 | ||
| Мощность, кВт | 11 | 15 | 11 | 15 | 5.5 | 2.2 | ||
| Кол-во фаз | 3 | |||||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 220 | ||
| Уровень шума, дБ | 68 | 68 | 69 | 70 | 77 | 71 | ||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | ||||
| Привод | Прямой+ | Poly-V | Poly-V | Poly-V | Ременной | Ременной | ||
| Тип | Масляный | Масляный | ||||||
| Габариты, см | 136x70x100 | 198x70x163 | 198x70x163 | 198x70x163 | 85x97x210 | 137.5x42x103 | ||
| Наличие ресивера | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Объём ресивера, л | 500 | 500 | 500 | 270 | 150 | |||
| Вид компрессора | ||||||||
| Тип охлаждения | ||||||||
| Класс двигателя | ||||||||
| Количество цилиндров | ||||||||
| Количество ступеней | ||||||||
| Производительность, мЗ/час | 4000 | |||||||
| Скорость возд. потока на входе не менее, м/с | ||||||||
| Площадь фильтрования, м2 | 42 | |||||||
| Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | F9/2,5 | |||||||
| Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | 20 | |||||||
| Концентрация пыли за фильтром, мг/м3, не более | ||||||||
| Создаваемое разряжение, Па | ||||||||
| Степень очистки воздуха, % | ||||||||
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | ||||||||
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | 1/0,51 | |||||||
| Габаритные размеры установки, д*ш*в, мм | 830*800*2790 | |||||||
| Вес не более, кг | 65 | |||||||
| Мощность эл/двигателя, кВт |