Сравнение
| Артикул | WSB 4000a |
|---|---|
| Размеры (ш*г*в), мм | 4080*1000*2400 |
| Длина, мм | 4000 |
| Рабочая высота, мм | 2000 |
| Вес, кг | |
| Длина активного пола, мм | 0 |
| Мощность вентилятора, кВт | 2х1,5 |
| Питание вентилятора, V | 380 |
| Max производительность вентилятора, м3/час | 7800 м3/час |
| Уровень шума, dB(A) | |
| Мощность насоса, кВт | 1.1 |