Сравнение
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
ATS FGO 12000 С
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
ATS FGO 6500 С
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
ATS FGO 5600 С
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
ATS FGO 934 P
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
ATS FGO 8500 С
Цена по запросу
|
||
| Артикул | ATS FGO 12000 С | ATS FGO 6500 С | ATS FGO 5600 С | ATS FGO 934 P | ATS FGO 8500 С | ATS FGO 212 P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 200 | 108.33 | 93.3 | 15.56 | 141.67 | 3.53 |
| Производительность, л/мин | 200000 | 108333 | 93300 | 15567 | 141670 | 3533 |
| Давление макс., бар | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Тип соединения | ||||||
| Объемная плотность, при давлении | ||||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | Фланец DN200 | Фланец DN150 | Фланец DN125 | 2 | Фланец DN200 | 1 |
| Размеры, мм | 780x780х1378 | 680x680х1250 | 520x520х1170 | 170x170х505 | 680x680х1250 | 125x125х300 |
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 60 | 60 | 60 | 100 | 60 | 100 |
| Вес, кг | 300 | 140 | 80 | 6.5 | 140 | 2.7 |
| Степень очистки по частицам, микрон | - | - | - | 3 | - | 3 |
| Конденсато-отводчик | Ручной | Ручной | Ручной | Автоматический | Ручной | Автоматический |
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | ||
| Модель картриджа | ||||||
| Пропускная способность, м3/мин |