Сравнение
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
ATS FGO 12000 P
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
ATS FGO 6500 P
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
ATS FGO 1800 Н
Цена по запросу
|
||||
| Артикул | ATS FGO 77 P | ATS FGO 12000 P | ATS FGO 6500 P | ATS FGO 629 С | ATS FGO 77 С | ATS FGO 1800 Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 1.28 | 200 | 108.3 | 10.48 | 1.28 | 30 |
| Производительность, л/мин | 1283 | 200000 | 108333 | 10483 | 1283 | 30000 |
| Давление макс., бар | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Тип соединения | ||||||
| Объемная плотность, при давлении | ||||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 3/4 | Фланец DN200 | Фланец DN150 | 1.1/2 | 3/4 | 2.1/2 |
| Размеры, мм | 95x95х210 | 780x780х1378 | 680x680х1250 | 125x125х385 | 95x95х210 | 200x200х980 |
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | 100 | 100 | 60 | 60 | 100 |
| Вес, кг | 1 | 300 | 140 | 3 | 1 | 16.8 |
| Степень очистки по частицам, микрон | 3 | 3 | 3 | - | - | 0.01 |
| Конденсато-отводчик | Автоматический | Ручной | Ручной | Автоматический | Автоматический | Автоматический |
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | 0.003 | 0.003 | 0.01 | |||
| Модель картриджа | ||||||
| Пропускная способность, м3/мин |