Сравнение
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
ATS FGO 1325 P
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
ATS FGO 12000 М
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
ATS FGO 451 P
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
ATS FGO 4350 С
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
ATS FGO 8500 М
Цена по запросу
|
||||
| Артикул | ATS FGO 1325 P | ATS FGO 12000 М | ATS FGO 451 P | ATS FGO 4350 С | ATS FGO 119 P | SGO 1266 | ATS FGO 8500 М | SGO 630 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 22.08 | 200 | 7.51 | 72 | 1.98 | 141.67 | ||
| Производительность, л/мин | 22083 | 200000 | 7517 | 72000 | 1983 | 21100 | 141670 | 10500 |
| Давление макс., бар | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Тип соединения | ||||||||
| Объемная плотность, при давлении | ||||||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 2 | Фланец DN200 | 1.1/2 | Фланец DN125 | 3/4 | 2 | Фланец DN200 | 1.1/2 |
| Размеры, мм | 170x170х690 | 780x780х1378 | 125x125х385 | 520x520х1170 | 95x95х270 | 170х690 | 680x680х1250 | 125х385 |
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Вес, кг | 9 | 300 | 3 | 80 | 1.1 | 9 | 140 | 3.1 |
| Степень очистки по частицам, микрон | 3 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | ||
| Конденсато-отводчик | Автоматический | Ручной | Автоматический | Ручной | Автоматический | Автоматический | Ручной | Автоматический |
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | 0.1 | 0.003 | 0.1 | |||||
| Модель картриджа | ||||||||
| Пропускная способность, м3/мин |