Сравнение
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI ALPS PAF 40
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI ALPS PAF 30
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI ALPS PAF 75
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI ALPS HAF 190
Цена по запросу
|
||||
| Артикул | CF 005 | HF 005 | ALPS PAF 40 | ALPS PAF 30 | ALPS PAF 75 | ALPS HAF 190 | ФК-4000 с ручной регенерацией |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 0.56 | 0.56 | 0.667 | 0.5 | 1.25 | 3.167 | |
| Производительность, л/мин | 560 | 560 | 667 | 500 | 1250 | 3167 | |
| Давление макс., бар | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Тип соединения | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | |
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | |
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 1 | |
| Размеры, мм | 220x90 | 220x90 | 177x76 | 177x76 | 232x98 | 272x129 | |
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Вес, кг | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 2.1 | |
| Степень очистки по частицам, микрон | 0,003 | 0,01 | |||||
| Конденсато-отводчик | |||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | |||||||
| Модель картриджа | |||||||
| Пропускная способность, м3/мин | |||||||
| Производительность, мЗ/час | |||||||
| Скорость возд. потока на входе не менее, м/с | |||||||
| Площадь фильтрования, м2 | |||||||
| Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | |||||||
| Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | |||||||
| Концентрация пыли за фильтром, мг/м3, не более | |||||||
| Создаваемое разряжение, Па | |||||||
| Степень очистки воздуха, % | |||||||
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | |||||||
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | |||||||
| Габаритные размеры установки, д*ш*в, мм | |||||||
| Вес не более, кг | |||||||
| Мощность эл/двигателя, кВт |