Сравнение
|
Винтовой компрессор
FINI MICRO SE 2.2-10 M-200
Цена по запросу
|
|||
| Артикул | УВП-2000А-ФК2 | TALWIND PROTECTED 10 | MICRO SE 2.2-10 M-200 |
|---|---|---|---|
| Производительность, мЗ/час | 2000 | ||
| Скорость возд. потока на входе не менее, м/с | 28 | ||
| Площадь фильтрования, м2 | 27 | ||
| Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | |||
| Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | |||
| Концентрация пыли за фильтром, мг/м3, не более | |||
| Создаваемое разряжение, Па | 1500 | ||
| Степень очистки воздуха, % | 99 | ||
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | 1/160 | ||
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | 1/0,014 | ||
| Габаритные размеры установки, д*ш*в, мм | |||
| Вес не более, кг | 51 | ||
| Мощность эл/двигателя, кВт | 2.2 | ||
| Мощность вентилятора, кВт | |||
| Производительность вентилятора, м3/час | |||
| Длина корпуса, мм | |||
| Длина общая, мм | |||
| Длина зоны всасывания по корпусу, мм | |||
| Высота зоны всасывания по корпусу, мм | |||
| Общая высота, мм | |||
| Высота корпуса без вентилятора и воздуховода, мм | |||
| Глубина корпуса, мм | |||
| Глубина рабочей зоны, мм | |||
| Производительность, м³/мин | 0.24 | ||
| Производительность, л/мин | 240 | ||
| Максимальное давление, бар | 10 | ||
| Мощность, кВт | 2.2 | ||
| Кол-во фаз | |||
| Напряжение, В | 220 | ||
| Уровень шума, дБ | 58 | ||
| Присоединительный размер, дюймов | 1/2 | ||
| Привод | Poly-V | ||
| Тип | |||
| Вес, кг | 144 | ||
| Габариты, см | 144x51x128 | ||
| Наличие ресивера | 1 | ||
| Объём ресивера, л | 200 | ||
| Вид компрессора | |||
| Тип охлаждения | |||
| Класс двигателя | |||
| Количество цилиндров | |||
| Количество ступеней |