Сравнение
|
Винтовой компрессор
FINI MICRO 4.0-10-200
Цена по запросу
|
||
| Артикул | SC-AUT | MICRO 4.0-10-200 |
|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | ||
| Производительность, л/мин | ||
| Давление макс., бар | 16 | |
| Тип соединения | ||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | |
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | ||
| Размеры, мм | 24x82x47 | |
| Макс. температура воздуха на входе, °C | ||
| Вес, кг | 0.052 | 151 |
| Степень очистки по частицам, микрон | ||
| Конденсато-отводчик | ||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | ||
| Модель картриджа | ||
| Пропускная способность, м3/мин | ||
| Производительность, м³/мин | 48 | |
| Производительность, л/мин | 485 | |
| Максимальное давление, бар | 10 | |
| Мощность, кВт | 4 | |
| Кол-во фаз | ||
| Напряжение, В | 380 | |
| Уровень шума, дБ | 60 | |
| Присоединительный размер, дюймов | 1/2 | |
| Привод | Poly-V | |
| Тип | ||
| Габариты, см | 144x51x128 | |
| Наличие ресивера | 1 | |
| Объём ресивера, л | 200 | |
| Вид компрессора | ||
| Тип охлаждения | ||
| Класс двигателя | ||
| Количество цилиндров | ||
| Количество ступеней |