Сравнение
|
Винтовой компрессор
FINI MICRO 4.0-10-200
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI MICRO SE 2.2-08-200 ES
Цена по запросу
|
||
| Артикул | SC-AUT | MICRO 4.0-10-200 | MICRO SE 2.2-08-200 ES |
|---|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | |||
| Производительность, л/мин | |||
| Давление макс., бар | 16 | ||
| Тип соединения | |||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | ||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | |||
| Размеры, мм | 24x82x47 | ||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | |||
| Вес, кг | 0.052 | 151 | 174 |
| Степень очистки по частицам, микрон | |||
| Конденсато-отводчик | |||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | |||
| Модель картриджа | |||
| Пропускная способность, м3/мин | |||
| Производительность, м³/мин | 48 | 0.32 | |
| Производительность, л/мин | 485 | 325 | |
| Максимальное давление, бар | 10 | 8 | |
| Мощность, кВт | 4 | 2.2 | |
| Кол-во фаз | |||
| Напряжение, В | 380 | 380 | |
| Уровень шума, дБ | 60 | 58 | |
| Присоединительный размер, дюймов | 1/2 | 1/2 | |
| Привод | Poly-V | Poly-V | |
| Тип | |||
| Габариты, см | 144x51x128 | 144x51x128 | |
| Наличие ресивера | 1 | 1 | |
| Объём ресивера, л | 200 | 200 | |
| Вид компрессора | |||
| Тип охлаждения | |||
| Класс двигателя | |||
| Количество цилиндров | |||
| Количество ступеней |