Сравнение
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDP PF 0008
Цена по запросу
|
Низкотемпературный промышленный чиллер
OMI CHG T 45
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDP CF 0016
Цена по запросу
|
Низкотемпературный промышленный чиллер
OMI CHG T 100
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDT QF 0170
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-5,2 1.0
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI PLUS 15-13
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI PLUS 75-08
1 826 100
|
Винтовой компрессор
FINI MICRO 5.5-08
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI ALPS HAF 190
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI PLUS 11-13
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDT QF 0130
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI PLUS 55-08
1 352 700
|
Чиллер для гидравлического масла и СОЖ
OMI CHO 39
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI ALPS QAF 190
Цена по запросу
|
Низкотемпературный промышленный чиллер
OMI CHG T 180
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ ПВ 10/1.0
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDT PF 0130
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI MICRO SE 3.0-10
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI PLUS 45-10
1 214 200
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDP HF 0004
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI PLUS 55-13
1 358 900
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDP QF 0050
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI MICRO 4.0-10-200 ES
Цена по запросу
|
||||||||||||||||||||
| Артикул | HDP PF 0008 | CHG T 45 | HDP CF 0016 | CHG T 100 | MICRO SE 3.0-08 | ED 660 | HDT QF 0170 | PLUS 31-08 | ЗИФ-СВЭ-5,2/1,0 | CF 095 | PLUS 15-13 | PLUS 22-08 VS | PLUS 75-08 | MICRO 5.5-08 | K-MAX 1113 ES | ALPS HAF 190 | PLUS 11-13 | CUBE SD 710-270F | MICRO 4.0-13 | K-MAX 1508-500 VS | PF 034 | HDT QF 0130 | PLUS 55-08 | CHO 39 | ALPS QAF 190 | CHG T 180 | ЗИФ ПВ 10/1.0 | HDT PF 0130 | ФК-4000 с ручной регенерацией | HF 018 | K-MAX 1508 VS | MICRO SE 3.0-10 | PLUS 45-10 | HDP HF 0004 | CHW T 432 | PLUS 55-13 | PLUS 75-10 VS | CF 050 | HDP QF 0050 | PLUS 38-08 VS | K-MAX 7.5-10-500 ES | MICRO 4.0-10-200 ES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 3.6 | 7.2 | 16.667 | 5.2 | 10.4 | 3.167 | 3.4 | 13.337 | 3.167 | 10 | 13.337 | 1.8 | 1.8 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Производительность, л/мин | 3600 | 7200 | 16667 | 10400 | 3167 | 3400 | 13337 | 3167 | 13337 | 1800 | 1800 | 5000 | 25000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Давление макс., бар | 40 | 40 | 16 | 16 | 20 | 16 | 16 | 20 | 16 | 16 | 40 | 16 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип соединения | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3/4 | 3/8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры, мм | 188x94 | 252x94 | 7050x1700 | 385x120 | 272x129 | 305x120 | 7050x1700 | 272x129 | 7050x1700 | 280x90 | 188x94 | 305x120 | 435x120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес, кг | 1.5 | 123 | 1.8 | 170 | 149 | 9.2 | 610 | 1.4 | 235 | 390 | 1720 | 125 | 282 | 2.1 | 200 | 187 | 94 | 458 | 1.1 | 9 | 952 | 110 | 2.1 | 270 | 9 | 0.7 | 276 | 149 | 910 | 1.5 | 380 | 952 | 1756 | 1.2 | 2.8 | 725 | 380 | 181 | |||||
| Степень очистки по частицам, микрон | 1 | 0,003 | 0,003 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,003 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конденсато-отводчик | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель картриджа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пропускная способность, м3/мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр подключения, дюймов | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты, см | 58x65x92 | 76x76x138 | 78x72x136 | 58x65x92 | 76x132x157 | 152x132x157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность, кВт | 3.15 | 6.31 | 2.26 | 11.29 | 11.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение и фазность | 400/50/3 | 400/50/3 | 220/50/1 | 400/50/3 | 400/50/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Охлаждающая способность, кВт | 3.3 | 10.1 | 3.9 | 18.1 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Охлаждающая способность, Ккал/час | 3700 | 8690 | 3360 | 15600 | 37000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Емкость бака, л | 30 | 60 | 100 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производительность, м³/мин | 0.43 | 4.7 | 1.5 | 3.35 | 12.2 | 0.72 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.33 | 2.5 | 8.6 | 2.5 | 0.38 | 6.5 | 6.4 | 10.5 | 5.9 | 1.05 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||
| Производительность, л/мин | 430 | 4700 | 1500 | 3350 | 12200 | 720 | 1200 | 1100 | 705 | 330 | 2500 | 8600 | 2500 | 385 | 6500 | 6400 | 10500 | 5900 | 1050 | 485 | |||||||||||||||||||||||
| Максимальное давление, бар | 8 | 8 | 13 | 8 | 8 | 8 | 13 | 13 | 10 | 13 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 13 | 10 | 8 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| Мощность, кВт | 3 | 30 | 15 | 22 | 75 | 5.5 | 11 | 11 | 5.5 | 4 | 15 | 55 | 15 | 3 | 45 | 55 | 75 | 37 | 7.5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Кол-во фаз | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||||||||||||||||
| Уровень шума, дБ | 59 | 70 | 70 | 68 | 72 | 64 | 68 | 69 | 68 | 60 | 68 | 74 | 68 | 59 | 72 | 74 | 72 | 72 | 62 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| Присоединительный размер, дюймов | 1/2 | 1.1/4 | 3/4 | 3/4 | 2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1.1/2 | 3/4 | 1/2 | 1.1/2 | 1.1/2 | 2 | 1.1/4 | 1/2 | 1/2 | |||||||||||||||||||||||
| Привод | Poly-V | Poly-V | Poly-V | Poly-V | Poly-V | Poly-V | Прямой+ | Poly-V | Прямой+ | Poly-V | Прямой+ | Poly-V | Прямой+ | Poly-V | Poly-V | Poly-V | Poly-V | Poly-V | Прямой+ | Poly-V | |||||||||||||||||||||||
| Тип | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты, см | 58x48x76 | 153x83x144 | 80x70x98 | 135x80x113 | 180x110x215 | 60x52x78 | 136x70x100 | 80x70x98 | 120x60x150 | 58x48x76 | 200x73x170 | 160x97x186 | 100x70x100 | 58x48x76 | 160x97x186 | 160x97x186 | 180x110x215 | 153x83x144 | 200x65x154 | 144x51x128 | |||||||||||||||||||||||
| Наличие ресивера | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объём ресивера, л | 270 | 500 | 500 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид компрессора | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип охлаждения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс двигателя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество цилиндров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество ступеней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | OMI (Италия) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальный расход воздуха, м3/мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальный расход воздуха, л/мин | 11000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальная точка росы, °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Точка росы, °C | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Присоединительные размеры, дюймов | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ном./макс. давление, атм | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание, кВт (ном.) / В | 220/50/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса, кг | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе,°C | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип двигателя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип и марка двигателя | Электрический трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц) | Д-245 (ММЗ, Минск) водяного охлаждения со сцеплением | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 37 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | 40 | 72.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень шума, не более дБ | 90 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 3хG3/4" или G 11/4" | 3хG3/4" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расход топлива, л/час | 19,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Емкость топливного бака, л | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Унос масла, не более, г/м3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип привода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Винтовой компрессорный блок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур, °С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип системы управления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты (ДхШхВ), мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса "сухой" станции, кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса станции без кожуха, кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса станции в кожухе, кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель прицепа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса прицепа, кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | РВ 430/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окр. среды, С | от -20 до +45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. рабочее давление, атм | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем, л | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты/масса, см/кг | 68x68x190 / 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вход./выход. размеры, дюйм | 1 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производительность, мЗ/час | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость возд. потока на входе не менее, м/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Площадь фильтрования, м2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Концентрация пыли за фильтром, мг/м3, не более | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Создаваемое разряжение, Па | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень очистки воздуха, % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры установки, д*ш*в, мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес не более, кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность эл/двигателя, кВт |