Сравнение
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDP HF 0016
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI ALPS QAF 400
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
ARLEOX VSDL 15
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI PLUS 38-08
1 051 200
|
||
| Артикул | HDP HF 0016 | ALPS QAF 400 | VSDL 15 | HF 034 | PLUS 38-08 |
|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 7.2 | 6.667 | 3.4 | ||
| Производительность, л/мин | 7200 | 6667 | 3400 | ||
| Давление макс., бар | 40 | 20 | 16 | ||
| Тип соединения | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | ||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | ||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 3/4 | 1 1/2 | 1 | ||
| Размеры, мм | 252x94 | 362x129 | 305x120 | ||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | 100 | 100 | ||
| Вес, кг | 1.8 | 2.4 | 260 | 1.1 | 700 |
| Степень очистки по частицам, микрон | 0,01 | 0,01 | |||
| Конденсато-отводчик | |||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | |||||
| Модель картриджа | |||||
| Пропускная способность, м3/мин | |||||
| Производительность, м³/мин | 1.58 | 6 | |||
| Производительность, л/мин | 1580 | 6000 | |||
| Максимальное давление, бар | 8 | 8 | |||
| Мощность, кВт | 37 | ||||
| Кол-во фаз | 3 | ||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | |||
| Уровень шума, дБ | 60 | 68 | |||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | 1.1/4 | |||
| Привод | Прямой | Poly-V | |||
| Тип | Воздушный | ||||
| Габариты, см | 91x70x100 | 153x83x144 | |||
| Наличие ресивера | |||||
| Объём ресивера, л | |||||
| Вид компрессора | |||||
| Тип охлаждения | |||||
| Класс двигателя | |||||
| Количество цилиндров | |||||
| Количество ступеней |