Сравнение
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-6,7/1,0 ШМ
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDT HF 0050
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI ALPS QAF 110
Цена по запросу
|
Потолочный фильтр для покрасочной камеры
CC – 520 G F5 2*20
Цена по запросу
|
Чиллер для воды/гликолевого раствора
OMI CHW T 242
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDP CF 0008
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI PLUS 15-10
Цена по запросу
|
||||||||
| Артикул | ЗИФ-СВЭ-6,7/1,0 ШМ | HDT HF 0050 | 1х20PS3 | ALPS QAF 110 | CC 520G-2.0-20 | CHW T 242 | K-MAX 1108 ES VS | 08х20PS3 | PLUS 15-08-500 ES | QF 072 | HF 190 | HDP CF 0008 | PLUS 56-08 VS | PLUS 15-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 6.7 | 5 | 1.833 | 7.2 | 19 | 3.6 | ||||||||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 10 | |||||||||||||
| Тип и марка двигателя | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | |||||||||||||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 45 | |||||||||||||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | ||||||||||||||
| Уровень шума, не более дБ | 79 | |||||||||||||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 1хG 1 1/2" | |||||||||||||
| Расход топлива, л/час | ||||||||||||||
| Емкость топливного бака, л | ||||||||||||||
| Унос масла, не более, г/м3 | ||||||||||||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | |||||||||||||
| Тип привода | ременной | |||||||||||||
| Винтовой компрессорный блок | АРМ20 (собственного производства) | |||||||||||||
| Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до +45 | |||||||||||||
| Тип системы управления | цифровой | |||||||||||||
| Габариты (ДхШхВ), мм | ||||||||||||||
| Масса "сухой" станции, кг | ||||||||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | ||||||||||||||
| Масса станции без кожуха, кг | ||||||||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | 1100*1100*1400 | |||||||||||||
| Масса станции в кожухе, кг | 900 | |||||||||||||
| Исполнение | ||||||||||||||
| Модель прицепа | ||||||||||||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | ||||||||||||||
| Масса прицепа, кг | ||||||||||||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | ||||||||||||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг | ||||||||||||||
| Производительность, л/мин | 5000 | 1833 | 7200 | 19000 | 3600 | |||||||||
| Давление макс., бар | 16 | 20 | 16 | 16 | 40 | |||||||||
| Тип соединения | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | |||||||||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | |||||||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1 | 3/4 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1/2 | |||||||||
| Размеры, мм | 4350x1200 | 232x98 | 385x120 | 675x165 | 188x94 | |||||||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| Вес, кг | 4.3 | 1.1 | 240 | 298 | 436 | 1.3 | 4.8 | 1.5 | 1686 | 235 | ||||
| Степень очистки по частицам, микрон | 5 | 0,01 | 0,003 | |||||||||||
| Конденсато-отводчик | ||||||||||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | ||||||||||||||
| Модель картриджа | ||||||||||||||
| Пропускная способность, м3/мин | ||||||||||||||
| Плотность, г/м2 | 520 | |||||||||||||
| Толщина, мм | 65 | 20 | 65 | |||||||||||
| Размер рулона (ш*д), м | 1*20 | 2*20 | 0,8*20 | |||||||||||
| Средняя эффективность очистки по весу частиц, % | 93-97 | 92,5 | 93-97 | |||||||||||
| Начальное сопротивление, Па | 7-40 | 22 | 7-40 | |||||||||||
| Конечное сопротивление, Па | 350 | 400 | 350 | |||||||||||
| Номинальная скорость воздушного потока, м/с | 0,7-1,75 | 0,27 | 0,7-1,75 | |||||||||||
| Номинальная производительность, м3/ч | 2500-6300 | 970 | 2500-6300 | |||||||||||
| Краскоёмкость (тест тумана краски), г/м2 | 3500-4700 | 3500-4700 | ||||||||||||
| Средняя эффективность Еm для частиц с размером 0,4 мкм, % | 50,3 | 57 | 50,3 | |||||||||||
| Пропитка и армирующая сетка | ||||||||||||||
| Рабочая температура, °С | ||||||||||||||
| Пиковая температура, °С | ||||||||||||||
| Воздухопроницаемость, Дм3/м2*с не менее | ||||||||||||||
| Диаметр подключения, дюймов | 1 | |||||||||||||
| Габариты, см | 76x132x157 | |||||||||||||
| Потребляемая мощность, кВт | 6.39 | |||||||||||||
| Напряжение и фазность | 400/50/3 | |||||||||||||
| Охлаждающая способность, кВт | 24 | |||||||||||||
| Охлаждающая способность, Ккал/час | 20700 | |||||||||||||
| Емкость бака, л | 100 | |||||||||||||
| Производительность, м³/мин | 1.7 | 2.15 | 9.3 | 1.85 | ||||||||||
| Производительность, л/мин | 1700 | 2150 | 9300 | 1850 | ||||||||||
| Максимальное давление, бар | 8 | 8 | 8 | 10 | ||||||||||
| Мощность, кВт | 11 | 15 | 55 | 15 | ||||||||||
| Кол-во фаз | ||||||||||||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||||||||
| Уровень шума, дБ | 68 | 70 | 70 | 70 | ||||||||||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | 3/4 | 2 | 3/4 | ||||||||||
| Привод | Прямой+ | Poly-V | Poly-V | Poly-V | ||||||||||
| Тип | ||||||||||||||
| Габариты, см | 136x70x100 | 198x70x163 | 180x110x215 | 80x70x98 | ||||||||||
| Наличие ресивера | 1 | |||||||||||||
| Объём ресивера, л | 500 | |||||||||||||
| Вид компрессора | ||||||||||||||
| Тип охлаждения | ||||||||||||||
| Класс двигателя | ||||||||||||||
| Количество цилиндров | ||||||||||||||
| Количество ступеней |