Сравнение
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-30,6/0,7 ШМ
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
ARLEOX XLS 100 08
1 008 200
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-16,3/1,0 ШМ
Цена по запросу
|
Пылеулавливающий агрегат
УВП-ФКЦ-4000-42,5;F9;0;Пр;1;3;У3
Цена по запросу
|
|||||
| Артикул | ЗИФ-СВЭ-30,6/0,7 ШМ | УВП-5000C-ФК2 | XLS 100 08 | Хитол К-504 | ЗИФ-СВЭ-16,3/1,0 ШМ | АЛВГ-Ф11.002.00.00 | УВП-ФКЦ-4000-42,5;F9;0;Пр;1;3;У3 | PLUS 11-13-270 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 30.6 | 16.3 | ||||||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 7 | 10 | ||||||
| Тип и марка двигателя | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | ||||||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 185 | 110 | ||||||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | ||||||||
| Уровень шума, не более дБ | 93 | 92 | ||||||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 1хG 3" | 1хG 3" | ||||||
| Расход топлива, л/час | ||||||||
| Емкость топливного бака, л | ||||||||
| Унос масла, не более, г/м3 | ||||||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | ||||||
| Тип привода | прямой | прямой | ||||||
| Винтовой компрессорный блок | АРМ20 (собственного производства) | АРМ20 (собственного производства) | ||||||
| Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до +45 | от 0 до +45 | ||||||
| Тип системы управления | цифровой | цифровой | ||||||
| Габариты (ДхШхВ), мм | ||||||||
| Масса "сухой" станции, кг | ||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | ||||||||
| Масса станции без кожуха, кг | ||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | 2950*2100*2080 | 2150*1460*1620 | ||||||
| Масса станции в кожухе, кг | 3700 | 2700 | ||||||
| Исполнение | ||||||||
| Модель прицепа | ||||||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | ||||||||
| Масса прицепа, кг | ||||||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | ||||||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг | ||||||||
| Производительность, мЗ/час | 5000 | 4000 | ||||||
| Скорость возд. потока на входе не менее, м/с | ||||||||
| Площадь фильтрования, м2 | 81 | 42 | ||||||
| Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | F9/2,5 | F9/2,5 | ||||||
| Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | 50 | 20 | ||||||
| Концентрация пыли за фильтром, мг/м3, не более | 30% от ПДК в воздухе рабочей зоны по ГОСТ 12.1.005 | |||||||
| Создаваемое разряжение, Па | 1800 | |||||||
| Степень очистки воздуха, % | 99 | |||||||
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | 3/160 | |||||||
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | 3/0,3 | |||||||
| Габаритные размеры установки, д*ш*в, мм | 2450*960*2385 | 830*800*2790 | ||||||
| Вес не более, кг | 170 | 65 | ||||||
| Мощность эл/двигателя, кВт | 5.5 | |||||||
| Производительность, м³/мин | 12.7 | 1.1 | ||||||
| Производительность, л/мин | 12700 | 1100 | ||||||
| Максимальное давление, бар | 8 | 13 | ||||||
| Мощность, кВт | 75 | 11 | ||||||
| Кол-во фаз | 3 | |||||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | ||||||
| Уровень шума, дБ | 63 | 69 | ||||||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | 3/4 | ||||||
| Привод | Прямой | Poly-V | ||||||
| Тип | Воздушный | |||||||
| Вес, кг | 1450 | 260 | ||||||
| Габариты, см | 155x70x151 | |||||||
| Наличие ресивера | 1 | |||||||
| Объём ресивера, л | 270 | |||||||
| Вид компрессора | ||||||||
| Тип охлаждения | ||||||||
| Класс двигателя | ||||||||
| Количество цилиндров | ||||||||
| Количество ступеней | ||||||||
| Мощность вентилятора, кВт | ||||||||
| Производительность вентилятора, м3/час | ||||||||
| Длина корпуса, мм | ||||||||
| Длина общая, мм | ||||||||
| Длина зоны всасывания по корпусу, мм | ||||||||
| Высота зоны всасывания по корпусу, мм | ||||||||
| Общая высота, мм | ||||||||
| Высота корпуса без вентилятора и воздуховода, мм | ||||||||
| Глубина корпуса, мм | ||||||||
| Глубина рабочей зоны, мм |