Сравнение
| Артикул | K-MAX 1510 | CUBE SD 510-270F | OMI 045.F620 | PLUS 8-08-270 ES |
|---|---|---|---|---|
| Производительность, м³/мин | 2.05 | 0.46 | 1.25 | |
| Производительность, л/мин | 2050 | 460 | 1250 | |
| Максимальное давление, бар | 10 | 10 | 8 | |
| Мощность, кВт | 15 | 4 | 7.5 | |
| Кол-во фаз | ||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | |
| Уровень шума, дБ | 68 | 63 | 68 | |
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | 1/2 | 3/4 | |
| Привод | Прямой+ | Прямой+ | Poly-V | |
| Тип | ||||
| Вес, кг | 250 | 185 | 0.002 | 343 |
| Габариты, см | 100x70x100 | 120x60x150 | 155x70x151 | |
| Наличие ресивера | 1 | 1 | ||
| Объём ресивера, л | 270 | 270 | ||
| Вид компрессора | ||||
| Тип охлаждения | ||||
| Класс двигателя | ||||
| Количество цилиндров | ||||
| Количество ступеней | ||||
| Производительность, м3/мин | ||||
| Производительность, л/мин | ||||
| Давление макс., бар | 16 | |||
| Тип соединения | ||||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | |||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | ||||
| Размеры, мм | 80x40x28 | |||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 90 | |||
| Степень очистки по частицам, микрон | ||||
| Конденсато-отводчик | ||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | ||||
| Модель картриджа | ||||
| Пропускная способность, м3/мин |