Сравнение
| Артикул | HF 050 | K-MAX 1110 ES VS | PLUS 16-10-500 ES |
|---|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 5 | ||
| Производительность, л/мин | 5000 | ||
| Давление макс., бар | 16 | ||
| Тип соединения | Резьбовое | ||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | ||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1 | ||
| Размеры, мм | 305x120 | ||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | ||
| Вес, кг | 1.2 | 298 | 436 |
| Степень очистки по частицам, микрон | 0,01 | ||
| Конденсато-отводчик | |||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | |||
| Модель картриджа | |||
| Пропускная способность, м3/мин | |||
| Производительность, м³/мин | 1.55 | 2.05 | |
| Производительность, л/мин | 1550 | 2050 | |
| Максимальное давление, бар | 10 | 10 | |
| Мощность, кВт | 11 | 15 | |
| Кол-во фаз | |||
| Напряжение, В | 380 | 380 | |
| Уровень шума, дБ | 68 | 68 | |
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | 3/4 | |
| Привод | Прямой+ | Poly-V | |
| Тип | |||
| Габариты, см | 136x70x100 | 198x70x163 | |
| Наличие ресивера | 1 | ||
| Объём ресивера, л | 500 | ||
| Вид компрессора | |||
| Тип охлаждения | |||
| Класс двигателя | |||
| Количество цилиндров | |||
| Количество ступеней |