Сравнение
| Артикул | УВП-2000А-ФК2 | Хомут УВП-2000...7000 | PLUS 22-08 ES |
|---|---|---|---|
| Производительность, мЗ/час | 2000 | ||
| Скорость возд. потока на входе не менее, м/с | 28 | ||
| Площадь фильтрования, м2 | 27 | ||
| Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | |||
| Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | |||
| Концентрация пыли за фильтром, мг/м3, не более | |||
| Создаваемое разряжение, Па | 1500 | ||
| Степень очистки воздуха, % | 99 | ||
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | 1/160 | ||
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | 1/0,014 | ||
| Габаритные размеры установки, д*ш*в, мм | |||
| Вес не более, кг | 51 | ||
| Мощность эл/двигателя, кВт | 2.2 | ||
| Производительность, м³/мин | 3.35 | ||
| Производительность, л/мин | 3350 | ||
| Максимальное давление, бар | 8 | ||
| Мощность, кВт | 22 | ||
| Кол-во фаз | |||
| Напряжение, В | 380 | ||
| Уровень шума, дБ | 68 | ||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | ||
| Привод | Poly-V | ||
| Тип | |||
| Вес, кг | 430 | ||
| Габариты, см | 169x80x113 | ||
| Наличие ресивера | |||
| Объём ресивера, л | |||
| Вид компрессора | |||
| Тип охлаждения | |||
| Класс двигателя | |||
| Количество цилиндров | |||
| Количество ступеней |