Сравнение
| Артикул | CF 010 | PF 350 | PLUS 31-08 ES | |
|---|---|---|---|---|
| Модель | РГ 230/10 | |||
| Температура окр. среды, С | ||||
| Макс. рабочее давление, атм | 10 | |||
| Объем, л | 230 | |||
| Габариты/масса, см/кг | 160x56x65 / 115 | |||
| Вход./выход. размеры, дюйм | 1/2 | |||
| Производительность, м3/мин | 1.17 | 35 | ||
| Производительность, л/мин | 1170 | 35000 | ||
| Давление макс., бар | 16 | 16 | ||
| Тип соединения | Резьбовое | Резьбовое | ||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | Легкосплавный | ||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1/2 | 3 | ||
| Размеры, мм | 220x90 | 865x200 | ||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | 100 | ||
| Вес, кг | 0.6 | 7.9 | 710 | |
| Степень очистки по частицам, микрон | 0,003 | 1 | ||
| Конденсато-отводчик | ||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | ||||
| Модель картриджа | ||||
| Пропускная способность, м3/мин | ||||
| Производительность, м³/мин | 4.7 | |||
| Производительность, л/мин | 4700 | |||
| Максимальное давление, бар | 8 | |||
| Мощность, кВт | 30 | |||
| Кол-во фаз | ||||
| Напряжение, В | 380 | |||
| Уровень шума, дБ | 70 | |||
| Присоединительный размер, дюймов | 1.1/4 | |||
| Привод | Poly-V | |||
| Тип | ||||
| Габариты, см | 153x83x144 | |||
| Наличие ресивера | ||||
| Объём ресивера, л | ||||
| Вид компрессора | ||||
| Тип охлаждения | ||||
| Класс двигателя | ||||
| Количество цилиндров | ||||
| Количество ступеней |