Сравнение
|
Винтовой компрессор
FINI MICRO 5.5-10-270
Цена по запросу
|
Чиллер для воды/гликолевого раствора
OMI CHW T 372
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI PLUS 11-08
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI ALPS HAF 110
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-5,1/1,3 ШМ
Цена по запросу
|
|||||||
| Артикул | PLUS 16-08-500 | MICRO 5.5-10-270 | CHW T 372 | K-MAX 1113 | PLUS 11-13-270 ES | PLUS 11-08 | ALPS HAF 110 | ABAC S B6000/270 FT7,5 | ЗИФ-СВЭ-5,1/1,3 ШМ | K-MAX 1108-500 ES | PLUS 38-08 ES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м³/мин | 2.35 | 0.65 | 1.2 | 1.1 | 1.65 | 0.66 | 1.7 | 6 | |||
| Производительность, л/мин | 2350 | 650 | 1200 | 1100 | 1650 | 660 | 1700 | 6000 | |||
| Максимальное давление, бар | 8 | 10 | 13 | 13 | 8 | 11 | 8 | 8 | |||
| Мощность, кВт | 15 | 5.5 | 11 | 11 | 11 | 5.5 | 11 | 37 | |||
| Кол-во фаз | 3 | ||||||||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||
| Уровень шума, дБ | 68 | 64 | 68 | 69 | 69 | 77 | 68 | 68 | |||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1.1/4 | ||||
| Привод | Poly-V | Poly-V | Прямой+ | Poly-V | Poly-V | Ременной | Прямой+ | Poly-V | |||
| Тип | Масляный | ||||||||||
| Вес, кг | 362 | 185 | 290 | 240 | 363 | 200 | 1.1 | 187 | 464 | 780 | |
| Габариты, см | 198x70x163 | 156x57x139 | 100x70x100 | 155x70x151 | 80x70x98 | 150x66x120 | 200x73x170 | 186x83x144 | |||
| Наличие ресивера | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Объём ресивера, л | 500 | 270 | 270 | 270 | 500 | ||||||
| Вид компрессора | |||||||||||
| Тип охлаждения | |||||||||||
| Класс двигателя | |||||||||||
| Количество цилиндров | |||||||||||
| Количество ступеней | |||||||||||
| Диаметр подключения, дюймов | 1 | ||||||||||
| Габариты, см | 76x132x157 | ||||||||||
| Потребляемая мощность, кВт | 10.42 | ||||||||||
| Напряжение и фазность | 400/50/3 | ||||||||||
| Охлаждающая способность, кВт | 37.5 | ||||||||||
| Охлаждающая способность, Ккал/час | 32300 | ||||||||||
| Емкость бака, л | 100 | ||||||||||
| Производительность, м3/мин | 1.833 | 5.1 | |||||||||
| Производительность, л/мин | 1833 | ||||||||||
| Давление макс., бар | 20 | ||||||||||
| Тип соединения | Резьбовое | ||||||||||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | ||||||||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 3/4 | ||||||||||
| Размеры, мм | 232x98 | ||||||||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | ||||||||||
| Степень очистки по частицам, микрон | |||||||||||
| Конденсато-отводчик | |||||||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | |||||||||||
| Модель картриджа | |||||||||||
| Пропускная способность, м3/мин | |||||||||||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 13 | ||||||||||
| Тип и марка двигателя | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | ||||||||||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 37 | ||||||||||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | |||||||||||
| Уровень шума, не более дБ | 79 | ||||||||||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 1хG 1/2" | ||||||||||
| Расход топлива, л/час | |||||||||||
| Емкость топливного бака, л | |||||||||||
| Унос масла, не более, г/м3 | |||||||||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | ||||||||||
| Тип привода | ременной | ||||||||||
| Винтовой компрессорный блок | АРМ20 (собственного производства) | ||||||||||
| Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до +45 | ||||||||||
| Тип системы управления | цифровой | ||||||||||
| Габариты (ДхШхВ), мм | |||||||||||
| Масса "сухой" станции, кг | |||||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | |||||||||||
| Масса станции без кожуха, кг | |||||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | 1100*1100*1400 | ||||||||||
| Масса станции в кожухе, кг | 780 | ||||||||||
| Исполнение | |||||||||||
| Модель прицепа | |||||||||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | |||||||||||
| Масса прицепа, кг | |||||||||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | |||||||||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг |