Сравнение
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI ALPS QAF 260
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDT QF 0220
Цена по запросу
|
Вентилятор
Talwind 5.5 Ex
Цена по запросу
|
Чиллер для воды/гликолевого раствора
OMI CHW M 09
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ ПВ 6/0.7
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDT HF 0330
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI ALPS PAF 260
Цена по запросу
|
|||
| Артикул | ALPS QAF 260 | HDT QF 0220 | Talwind vent 5.5 Ex | CUBE SD 1010-500F | CHW M 09 | ЗИФ ПВ 6/0.7 | HDT HF 0330 | ALPS PAF 260 | K-MAX 1510 ES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 4.333 | 21.66 | 6.3 | 33.32 | 4.333 | ||||
| Производительность, л/мин | 4333 | 21660 | 33320 | 4333 | |||||
| Давление макс., бар | 20 | 16 | 16 | 20 | |||||
| Тип соединения | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | |||||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | |||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Размеры, мм | 272x129 | 7550x2000 | 7550x2000 | 272x129 | |||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | 200 | 200 | 100 | |||||
| Вес, кг | 2.1 | 13.7 | 229 | 40 | 17.2 | 2.1 | 292 | ||
| Степень очистки по частицам, микрон | |||||||||
| Конденсато-отводчик | |||||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | |||||||||
| Модель картриджа | |||||||||
| Пропускная способность, м3/мин | |||||||||
| Производительность, м3/ час | 4450-8800 | ||||||||
| Мощность двигателя, кВт | 5.5 | ||||||||
| Полное давление, Па | 1200-600 | ||||||||
| Масса, кг | 110 | ||||||||
| Частота вращения, Об/мин | |||||||||
| Производительность, м³/мин | 1.05 | 2.05 | |||||||
| Производительность, л/мин | 1050 | 2050 | |||||||
| Максимальное давление, бар | 10 | 10 | |||||||
| Мощность, кВт | 7.5 | 15 | |||||||
| Кол-во фаз | |||||||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | |||||||
| Уровень шума, дБ | 67 | 68 | |||||||
| Присоединительный размер, дюймов | 1/2 | 3/4 | |||||||
| Привод | Прямой+ | Прямой+ | |||||||
| Тип | |||||||||
| Габариты, см | 200x60x150 | 136x70x100 | |||||||
| Наличие ресивера | 1 | ||||||||
| Объём ресивера, л | 500 | ||||||||
| Вид компрессора | |||||||||
| Тип охлаждения | |||||||||
| Класс двигателя | |||||||||
| Количество цилиндров | |||||||||
| Количество ступеней | |||||||||
| Диаметр подключения, дюймов | 1/2 | ||||||||
| Габариты, см | 37x45x63 | ||||||||
| Потребляемая мощность, кВт | 0.94 | ||||||||
| Напряжение и фазность | 220/50/1 | ||||||||
| Охлаждающая способность, кВт | 1.1 | ||||||||
| Охлаждающая способность, Ккал/час | 950 | ||||||||
| Емкость бака, л | 10 | ||||||||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 7 | ||||||||
| Тип и марка двигателя | Д-243 (ММЗ, Минск) водяного охлаждения со сцеплением | ||||||||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 59.6 | ||||||||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | 44.97 | ||||||||
| Уровень шума, не более дБ | 96 | ||||||||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 3хG3/4" | ||||||||
| Расход топлива, л/час | 12,8 | ||||||||
| Емкость топливного бака, л | 125 | ||||||||
| Унос масла, не более, г/м3 | |||||||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | |||||||||
| Тип привода | |||||||||
| Винтовой компрессорный блок | |||||||||
| Диапазон рабочих температур, °С | |||||||||
| Тип системы управления | |||||||||
| Габариты (ДхШхВ), мм | |||||||||
| Масса "сухой" станции, кг | |||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | |||||||||
| Масса станции без кожуха, кг | |||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | |||||||||
| Масса станции в кожухе, кг | |||||||||
| Исполнение | |||||||||
| Модель прицепа | |||||||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | |||||||||
| Масса прицепа, кг | |||||||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | |||||||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг |